2016年6月23日木曜日

6月度支配人チャレンジ

雨予報と当日朝の霧で参加者は少し少なくなりましたが、皆さま楽しんでいただけたようです。
次回7月28日に開催です。またよろしくお願いいたします。





順位
氏名 OUT IN HD NET
優  勝 和知 喜広 45 8.4 36.6
準優勝 山田 昌宏 46 8.4 37.6
3位 興津 雅章 43 4.8 38.2 BG  
4位 明石 誠 49 10.8 38.2
5位 芳賀季和子 48 9.6 38.4
6位 相田 和夫 47 8.4 38.6
7位 物江 真志 47 8.4 38.6
8位 橋本 善幸 64 25.2 38.8
9位 渡邊 治 43 3.6 39.4
10位 田中 健太郎 55 14.4 40.6
11位 岩淵 貴之 53 12.0 41.0
12位 瀬和 正宏 53 12.0 41.0
13位 佐川 信吉 57 15.6 41.4
14位 渡部 一久 6 18.0 42.0
15位 箱岩 睦郎 53 10.8 42.2
16位 廣野 智也 59 16.8 42.2
17位 箱岩 豊 64 21.6 42.4
18位 峯田 駿 58 15.6 42.4
19位 古川 壮一 57 14.4 42.6
20位 星 峰雄 62 19.2 42.8
21位 佐藤 勇二 63 19.2 43.8
22位 新田 和貴 65 20.4 44.6
23位 唐橋 康 64 19.2 44.8
24位 柿野 誠司 63 18.0 45.0
25位 横山 孝雄 64 18.0 46.0
中央 優勝の和知喜広氏
右から2人目 準優勝の山田昌宏氏
第3位 興津雅章氏

0 件のコメント:

コメントを投稿