優勝の本田孝三氏 賞品は915ドライバー |
第70位の本告ひさこ氏と準優勝の本告時晴氏 準優勝賞品は、スコッティキャメロンのパターでした。 |
第5位の岩井競技委員と第3位の新井田理事 |
第50位の長谷川サツ氏&第75位長谷川忠則氏 |
第100位の森 哲男氏 |
BG賞の十文字幸夫氏 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | HD | NET | |
優 勝 | 本田 孝三 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
準優勝 | 本告 時晴 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
3位 | 新井田 傳 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
4位 | 車田 栄寿 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
5位 | 岩井 勇一 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
6位 | 岡部 正則 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
7位 | 広瀬 四郎 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
8位 | 橋本 浩 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
9位 | 鈴木 昭司 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
10位 | 森 重和 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
11位 | 広瀬 弘典 | 49 | 13.2 | 35.8 | ||
12位 | 河崎 広大 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
13位 | 齋藤 政夫 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
14位 | 奥田 泰司 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
15位 | 星 文人 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
16位 | 深谷 敏博 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
17位 | 湯田 秀春 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
18位 | 船木 政美 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
19位 | 高畑 司 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
20位 | 佐藤 正尉 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
21位 | 十文字 幸夫 | 38 | 1.2 | 36.8 | BG | |
22位 | 山本 正則 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
23位 | 岡野 政次郎 | 38 | 1.2 | 36.8 | BG | |
24位 | 増子 泰久 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
25位 | 小菅 輝夫 | 50 | 13.2 | 36.8 |
9H新ぺリア方式 142名参加
2016-06-05
0 件のコメント:
コメントを投稿