優勝の坂本幸二氏(左)とベスグロ&5位の坂本栄治氏 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | HDCP | NET |
優 勝 | 坂本 幸二 | 45 | 0 | 10.8 | 34.2 |
準優勝 | 鈴木 照幸 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
3位 | 寺本 健一 | 46 | 0 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 田村 悦子 | 0 | 45 | 9.6 | 35.4 |
5位 | 坂本 栄治 | 38 | 0 | 2.4 | 35.6 |
6位 | 神田 久 | 44 | 0 | 8.4 | 35.6 |
7位 | 吉田 真輔 | 44 | 0 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 渡辺 留四郎 | 43 | 0 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 斉藤 好明 | 43 | 0 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 菊地 一浩 | 43 | 0 | 7.2 | 35.8 |
160名参加 2018-4-30 開催