2016年5月26日木曜日

5月度 支配人チャレンジカップ

優勝&BG 完全優勝の石塚競技委員長 今日は白マークで午後も41 でエージシュート達成です。
第25位で25周年アニバーサリー賞ゲットの添野 幹市郎氏

順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 石塚 亢之 35
0.0 35.0 BG  
準優勝 根本 朝秋 46
10.8 35.2
3位 藤田 公平 39
3.6 35.4
4位 安藤 忠男 45
9.6 35.4
5位 森 今朝夫
50 14.4 35.6
6位 鈴木 敏夫
36 0.0 36.0
7位 武田 信行 47
10.8 36.2
8位 石井 敏明 41
4.8 36.2
9位 井上 裕重
41 4.8 36.2
10位 湯田 秀春 46
9.6 36.4
11位 渡部 敦子
52 15.6 36.4
12位 藤田 昌彦 45
8.4 36.6
13位 渡邊 治 50
13.2 36.8
14位 猪越 幹雄 43
6.0 37.0
15位 小平 隆司 43
6.0 37.0
16位 水沼 豊
43 6.0 37.0
17位 橋本 裕造 42
4.8 37.2
18位 小椋 紀
41 3.6 37.4
19位 羽曽部 雄次郎 41
3.6 37.4
20位 高木 一徳 41
3.6 37.4
21位 中村 臣吾 41
3.6 37.4
22位 山口 英之 52
14.4 37.6
23位 渡部 勝雄
45 7.2 37.8
24位 五ノ井 敏宏
45 7.2 37.8
25位 添野 幹市郎 45
7.2 37.8








9H新ぺリア方式 60名参加

2016-05-26 開催

2016年5月22日日曜日

2016年5月月例 さつき杯 競技結果

18H SP アンダーハンディ競技

優勝&BGの 岩井勇一氏
準優勝の長谷川芳美氏
第3位の湯田秀春氏18H SP アンダーハンディ競技 




















































順位 氏名 OUT IN HDCP NET
優  勝 岩井 勇一 38 38 7.0 69.0
準優勝 長谷川 芳美 42 44 16.0 70.0
3位 湯田 秀春 45 43 18.0 70.0
4位 佐藤 美義 46 44 20.0 70.0
5位 安藤 廣一 48 47 23.0 72.0
6位 齋藤 政夫 44 43 13.0 74.0
7位 濱 公一 42 45 13.0 74.0
8位 興津 雅章 45 49 20.0 74.0
9位 石塚 義夫 44 44 13.0 75.0
10位 河内 美文 45 46 16.0 75.0
11位 平田 浩司 48 48 21.0 75.0
12位 兼沢 鋭治 47 55 27.0 75.0
13位 石塚 亢之 38 50 12.0 76.0
14位 佐藤 正義 48 41 13.0 76.0
15位 星 文人 45 44 13.0 76.0
16位 五十嵐 一二 56 50 30.0 76.0
17位 大川 厚志 39 44 6.0 77.0
18位 渡部 佳弘 46 49 18.0 77.0
19位 古川 鉄与志 42 44 8.0 78.0
20位 湯田 貞美 45 41 8.0 78.0
21位 渡部 育夫 53 49 24.0 78.0
22位 星 栄作 46 46 12.0 80.0
23位 原 康之 47 52 18.0 81.0
 2016年5月22日開催

2016年5月12日木曜日

ゼロカップ競技結果

平日 毎月第2木曜開催 参加費ゼロの ゼロカップ開催いたしました。
優勝の遠藤康雄様
25周年アニバーサリー賞のFootJoyシューズGETの伊藤修博様
順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 遠藤 康雄 42 7.2 34.8
準優勝 鈴木 劯 48 13.2 34.8
3位 栗田 芳男 48 13.2 34.8
4位 松里 紀昭 50 14.4 35.6
5位 管野 友春 50 14.4 35.6
6位 落石 興次 43 7.2 35.8
7位 平沢 正彦 43 7.2 35.8
8位 草野 正之 48 12.0 36.0
9位 長原 忠義 41 4.8 36.2
10位 佐藤 友男 45 8.4 36.6
11位 興津 雅章 44 7.2 36.8
12位 高橋 精一 44 7.2 36.8
13位 新國 正明 43 6.0 37.0
14位 日高 昭亜 48 10.8 37.2
15位 長沢 京子 42 4.8 37.2
16位 星 康宏 42 4.8 37.2
17位 浅野 信吉 47 9.6 37.4
18位 高頭 剣 41 3.6 37.4
19位 小沼 光雄 40 2.4 37.6
20位 篠原 龍次 45 7.2 37.8
21位 山田 千代松 51 13.2 37.8
22位 高野 裕之 45 7.2 37.8
23位 佐藤 正義 44 6.0 38.0
24位 新井 秀夫 50 12.0 38.0
25位 伊藤 修博 49 10.8 38.2

9HWぺリア競技 71名参加 
2016-05-12 開催

2016年5月5日木曜日

春の全肉オープンコンペ 競技結果

順位 氏名 OUT IN  HDCP NET
優  勝 渡部 正弘 45 45 10.8 34.2
準優勝 佐藤 安幸 45 45 10.8 34.2
3位 笹沢 義明 43 43 8.4 34.6
4位 伊藤 修博 48 48 13.2 34.8
5位 安藤 学 46 46 10.8 35.2
6位 渡辺 勝弘 44 44 8.4 35.6
7位 高木 一徳 43 43 7.2 35.8
8位 BG 渡辺 登志雄 37 37 1.2 35.8
9位 濱 公一 42 42 6.0 36.0
10位 須田 彰雄 47 47 10.8 36.2
11位 斉藤 孝吉 53 53 16.8 36.2
12位 戸田 英夫 47 47 10.8 36.2
13位 長谷川 芳美 47 47 10.8 36.2
14位 石塚 義夫 47 47 10.8 36.2
15位 斉藤 夕子 47 47 10.8 36.2
16位 石橋 春仁 46 46 9.6 36.4
17位 野崎 茂 46 46 9.6 36.4
18位 渡部 佳弘 45 45 8.4 36.6
19位 藤田 絵里子 45 45 8.4 36.6
20位 菅谷 順也 45 45 8.4 36.6
21位 有馬 一郎 44 44 7.2 36.8
22位 間嶋 肇 44 44 7.2 36.8
23位 飯塚 義博 44 44 7.2 36.8
24位 秋山 祐一 44 44 7.2 36.8
25位 坂下 由美 44 44 7.2 36.8

9H 新ぺリア方式     177名参加
2016年5月5日開催

優勝の渡部様
同ネットシニアベターで惜しくも第2位佐藤様
第3位 笹沢様
第8位&BG の渡辺様
25周年特別賞 第25位の坂下様
賞品はすべてお肉です。

ハーフコンペ恒例のプレー後の軽食サービス
今回は料理長特性の鉄板焼きそば