2016年6月19日日曜日

2016春のロングランコンペ

4月グランドオープンから5月末日まで平日で開催いたしました「オープニングロングランコンペ」
ご参加誠にありがとうございました。以下競技結果となります。
入賞、飛び賞に該当の方には、係よりご案内をいたします。
これからも、白河メドウゴルフ倶楽部ご愛顧いただけますよう、よろしくお願いいたします。
優勝の横山茂一氏 賞品は黒毛和牛1年分


順位 氏名 プレー日 OUT IN HDCP NET
優勝 横山 茂一 2016/05/25 36 39 4.8 70.2
準優勝 折笠 隆弘 2016/05/09 44 49 22.8 70.2
第3位 角田 勝 2016/05/18 40 40 9.6 70.4
第4位 本田 政暁 2016/05/24 47 44 20.4 70.6
第5位 鈴木 賢蔵 2016/04/26 38 40 7.2 70.8
第6位 佐藤 晃 2016/04/26 41 42 12.0 71.0
第7位 久下 清正 2016/05/31 41 42 12.0 71.0
第8位 橋本 勤 2016/05/25 43 46 18.0 71.0
第9位 角家 富雄 2016/04/22 40 43 12.0 71.0
第10位 松尾 利夫 2016/05/23 44 45 18.0 71.0
第11位 仲沼 佳津雄 2016/05/30 51 50 30.0 71.0
第12位 高久 一也 2016/04/26 50 50 28.8 71.2
第13位 鈴木 忠明 2016/05/30 39 43 10.8 71.2
第14位 高萩 一之 2016/05/24 46 48 22.8 71.2
第15位 村上 好比古 2016/04/25 38 37 3.6 71.4
第16位 鈴木 敏夫 2016/05/02 36 39 3.6 71.4
第17位 近藤 兵次 2016/05/27 40 47 15.6 71.4
第18位 植田 和哉 2016/05/19 62 55 45.6 71.4
第19位 佐藤 悦久 2016/05/25 40 47 15.6 71.4
第20位 山田 忍 2016/05/20 43 50 21.6 71.4
第21位 小島 敦 2016/05/20 39 42 9.6 71.4
第22位 長谷部 政良 2016/05/30 42 43 13.2 71.8
第23位 武田 信雄 2016/04/25 45 40 13.2 71.8
第24位 角田 勝 2016/05/30 42 43 13.2 71.8
第25位 佐藤 正義 2016/05/25 38 41 7.2 71.8
第26位 矢吹 友行 2016/05/30 43 42 13.2 71.8
第27位 味戸 吉孝 2016/05/24 41 37 6.0 72.0
第28位 沼尻 勲 2016/05/09 50 40 18.0 72.0
第29位 松山 真一 2016/05/18 43 41 12.0 72.0
第30位 酒井 春夫 2016/05/13 38 40 6.0 72.0
第31位 高橋 登 2016/05/09 42 42 12.0 72.0
第32位 西坂 英 2016/05/20 47 49 24.0 72.0
第33位 長谷川 忠則 2016/05/09 41 43 12.0 72.0
第34位 佐藤 正義 2016/05/31 38 39 4.8 72.2
第35位 斎藤 勇彦 2016/05/23 46 43 16.8 72.2
第36位 小野塚 一夫 2016/05/16 49 52 28.8 72.2
第37位 西條 広喜 2016/05/02 46 43 16.8 72.2
第38位 佐藤 正義 2016/05/24 40 37 4.8 72.2
第39位 新佐古 公人 2016/05/06 43 46 16.8 72.2
第40位 高松 茂 2016/05/02 49 46 22.8 72.2
第41位 佐藤 一男 2016/05/25 43 46 16.8 72.2
第42位 太田 光雄 2016/05/09 42 47 16.8 72.2
第43位 菊地 政彦 2016/05/23 49 52 28.8 72.2
第44位 小田 利明 2016/05/23 39 37 3.6 72.4
第45位 鈴木 陽 2016/04/22 42 40 9.6 72.4
第46位 独古 潔 2016/05/31 41 41 9.6 72.4
第47位 斉藤 一 2016/05/31 47 47 21.6 72.4
第48位 高橋 茂一 2016/04/27 45 43 15.6 72.4
第49位 山口 秀雄 2016/05/31 42 40 9.6 72.4
第50位 佐藤 友男 2016/04/27 44 44 15.6 72.4
第51位 長嶺 幸雄 2016/05/18 43 45 15.6 72.4
第52位 八島 敬 2016/05/25 48 46 21.6 72.4
第53位 弓田 勝二 2016/05/13 43 45 15.6 72.4
第54位 小沼 光雄 2016/05/25 40 41 8.4 72.6
第55位 田崎 憲一 2016/05/20 38 43 8.4 72.6
第56位 沼尻 勲 2016/04/25 47 46 20.4 72.6
第57位 蓑輪 定伸 2016/05/27 39 42 8.4 72.6
第58位 猪俣 光一 2016/04/27 42 45 14.4 72.6
第59位 佐藤 和徳 2016/05/06 39 42 8.4 72.6
第60位 大関 一美 2016/05/24 44 49 20.4 72.6
第61位 寺山 一郎 2016/05/06 47 52 26.4 72.6
第62位 斉藤 一 2016/05/02 59 58 44.4 72.6
第63位 国分 浩次郎 2016/05/23 57 54 38.4 72.6
第64位 酒井 金一 2016/05/17 43 43 13.2 72.8
第65位 山崎 和美 2016/04/25 42 44 13.2 72.8
第66位 太田 光雄 2016/04/25 37 43 7.2 72.8
第67位 佐藤 美義 2016/05/09 44 48 19.2 72.8
第68位 大竹 徹也 2016/05/24 45 41 13.2 72.8
第69位 松田 健二 2016/05/23 46 40 13.2 72.8
第70位 中村 洲二 2016/05/17 43 43 13.2 72.8
第71位 永瀬 裕史 2016/05/31 43 43 13.2 72.8
第72位 天賀谷 康則 2016/05/23 44 42 13.2 72.8
第73位 阿辺 克明 2016/05/16 53 51 31.2 72.8
第74位 木村 恵亮 2016/05/31 47 57 31.2 72.8
第75位 高橋 智幸 2016/05/02 53 51 31.2 72.8
第76位 佐々木 一治 2016/05/23 58 52 37.2 72.8
第77位 佐藤 正義 2016/05/23 39 40 6.0 73.0
第78位 小林 和範 2016/05/06 42 49 18.0 73.0
第79位 小沼 光雄 2016/04/22 42 37 6.0 73.0
第80位 渡部 正弘 2016/05/30 43 42 12.0 73.0
第81位 井上 裕重 2016/05/18 45 52 24.0 73.0
第82位 横山 茂一 2016/05/06 39 40 6.0 73.0
第83位 市山 俊英 2016/04/22 43 42 12.0 73.0
第84位 梅津 栄 2016/04/25 46 45 18.0 73.0
第85位 松本 寿昭 2016/05/17 48 43 18.0 73.0
第86位 星 康雄 2016/05/25 48 43 18.0 73.0
第87位 堀井 浅行 2016/05/17 42 43 12.0 73.0
第88位 原 直躬 2016/05/09 47 50 24.0 73.0
第89位 辻 絹江 2016/05/09 49 48 24.0 73.0
第90位 阿部 雅英 2016/05/25 43 42 12.0 73.0
第91位 小針 一郎 2016/04/22 39 46 12.0 73.0
第92位 山口 祥子 2016/05/09 44 53 24.0 73.0
第93位 原田 敦 2016/05/25 44 47 18.0 73.0
第94位 内田 浩 2016/05/02 51 52 30.0 73.0
第95位 山下 六男 2016/05/06 46 45 18.0 73.0
第96位 伊藤 弘美 2016/05/24 57 63 46.9 73.1
第97位 増山 勇人 2016/05/13 43 41 10.8 73.2
第98位 五十嵐 喜久夫 2016/05/09 42 42 10.8 73.2
第99位 柳田 良一 2016/05/16 43 41 10.8 73.2
第100位 佐久間 武 2016/05/23 47 43 16.8 73.2
第101位 渡部 勝雄 2016/04/22 49 53 28.8 73.2
第102位 安部 道夫 2016/05/24 43 47 16.8 73.2
第103位 大港 新一 2016/05/02 47 49 22.8 73.2
第104位 三品 彰広 2016/05/02 44 46 16.8 73.2
第105位 羽賀 秀樹 2016/05/20 39 45 10.8 73.2
第106位 古川 重信 2016/04/25 42 41 9.6 73.4
第107位 佐藤 直樹 2016/05/09 53 42 21.6 73.4
第108位 小沼 光雄 2016/05/20 39 38 3.6 73.4
第109位 波田野 悦男 2016/05/19 42 41 9.6 73.4
第110位 高橋 貴志 2016/05/02 51 50 27.6 73.4
第111位 内田 知明 2016/05/30 42 41 9.6 73.4
第112位 服部 良美 2016/05/19 41 48 15.6 73.4
第113位 齋藤 公一 2016/05/23 42 41 9.6 73.4
第114位 小林 和彦 2016/04/25 47 48 21.6 73.4
第115位 長谷川 サツ 2016/04/25 45 44 15.6 73.4
第116位 熊澤 孝司 2016/04/22 49 46 21.6 73.4
第117位 安藤 平 2016/05/19 38 45 9.6 73.4
第118位 国分 利明 2016/04/25 44 45 15.6 73.4
第119位 白石田 豊 2016/05/02 50 51 27.6 73.4
第120位 高橋 勝江 2016/05/23 44 51 21.6 73.4
第121位 小沼 光雄 2016/05/31 39 37 2.4 73.6
第122位 柳田 良一 2016/05/02 40 42 8.4 73.6
第123位 代田 芳幹 2016/05/23 40 42 8.4 73.6
第124位 菊地 一成 2016/04/25 42 40 8.4 73.6
第125位 高橋 巌 2016/05/02 41 41 8.4 73.6
第126位 藤本 健二 2016/05/31 46 42 14.4 73.6
第127位 大竹 祐一 2016/05/13 41 41 8.4 73.6
第128位 鈴木 諭 2016/05/23 64 54 44.4 73.6
第129位 川音 秀行 2016/05/02 44 44 14.4 73.6
第130位 山口 秀雄 2016/05/06 46 48 20.4 73.6
第131位 佐藤 正義 2016/05/20 49 45 20.4 73.6
第132位 興津 雅章 2016/05/09 42 46 14.4 73.6
第133位 馬場 崇嗣 2016/05/31 45 43 14.4 73.6
第134位 掃部関 寛 2016/05/31 46 54 26.4 73.6
第135位 五十嵐 喜久夫 2016/05/23 47 47 20.4 73.6
第136位 水上 豊文 2016/04/22 45 43 14.4 73.6
第137位 角田 庄佐 2016/04/25 50 44 20.4 73.6
第138位 善方 清 2016/05/27 48 46 20.4 73.6
第139位 星 完治 2016/05/24 42 46 14.4 73.6
第140位 三室 博之 2016/04/25 50 50 26.4 73.6
第141位 渡辺 功一 2016/05/16 43 51 20.4 73.6
第142位 田中 優作 2016/05/02 53 59 38.4 73.6
第143位 古川 中 2016/05/23 48 45 19.2 73.8
第144位 長谷川 清 2016/05/18 47 40 13.2 73.8
第145位 芳賀 弘勝 2016/05/02 36 39 1.2 73.8
第146位 大竹 武行 2016/05/20 38 37 1.2 73.8
第147位 岩井 勇一 2016/05/02 39 42 7.2 73.8
第148位 佐藤 友男 2016/05/31 40 41 7.2 73.8
第149位 塩田 智 2016/05/23 48 45 19.2 73.8
第150位 佐々木 満 2016/05/18 42 45 13.2 73.8
第151位 遠藤 隆吉 2016/05/06 48 45 19.2 73.8
第152位 吉田 隆見 2016/05/25 44 49 19.2 73.8
第153位 斉藤 一 2016/04/26 58 53 37.2 73.8
第154位 阿部 恭太郎 2016/05/31 50 49 25.2 73.8
第155位 菅井 雄一 2016/05/18 52 47 25.2 73.8
第156位 斉藤 真人 2016/05/31 41 39 6.0 74.0
第157位 横山 茂一 2016/05/30 41 39 6.0 74.0
第158位 鈴木 貞雄 2016/05/06 48 44 18.0 74.0
第159位 宍戸 光善 2016/05/02 52 46 24.0 74.0
第160位 杉原 洋子 2016/04/26 42 44 12.0 74.0
第161位 服部 勝己 2016/05/09 46 46 18.0 74.0
第162位 小林 泰樹 2016/05/31 44 48 18.0 74.0
第163位 染谷 忠一 2016/04/25 39 41 6.0 74.0
第164位 猪俣 光一 2016/04/22 44 48 18.0 74.0
第165位 遠藤 武 2016/04/27 45 47 18.0 74.0
第166位 太田 龍次郎 2016/04/22 44 48 18.0 74.0
第167位 小林 信子 2016/04/22 52 46 24.0 74.0
第168位 渡辺 順子 2016/05/23 42 44 12.0 74.0
第169位 玉川 真司 2016/04/22 45 47 18.0 74.0
第170位 伊藤 修博 2016/05/13 46 46 18.0 74.0
第171位 荒井 祐子 2016/05/23 58 58 42.0 74.0
第172位 内ヶ嶋 清幸 2016/05/25 39 40 4.8 74.2
第173位 中川 邦彦 2016/04/25 39 40 4.8 74.2
第174位 根本 和由 2016/05/25 39 40 4.8 74.2
第175位 渡部 佳弘 2016/05/31 44 41 10.8 74.2
第176位 小沼 光雄 2016/05/06 42 43 10.8 74.2
第177位 大関 一美 2016/05/19 46 45 16.8 74.2
第178位 小沼 光雄 2016/05/23 40 39 4.8 74.2
第179位 佐藤 正義 2016/04/22 37 42 4.8 74.2
第180位 渡部 仁 2016/05/18 48 49 22.8 74.2
第181位 渡部 久和 2016/05/18 50 41 16.8 74.2
第182位 石塚 亢之 2016/05/20 43 42 10.8 74.2
第183位 鈴木 美登里 2016/04/22 46 45 16.8 74.2
第184位 小野 武 2016/05/25 43 42 10.8 74.2
第185位 鵜川 恒治 2016/05/25 43 42 10.8 74.2
第186位 板倉 永久 2016/05/25 45 46 16.8 74.2
第187位 山口 秀雄 2016/04/22 39 46 10.8 74.2
第188位 大滝 勇 2016/04/27 47 50 22.8 74.2
第189位 長谷川 明 2016/05/06 45 46 16.8 74.2
第190位 前田 隆信 2016/05/23 47 50 22.8 74.2
第191位 野口 太作 2016/05/06 43 54 22.8 74.2
第192位 本告 時晴 2016/05/13 48 42 15.6 74.4
第193位 樽川 孝吉 2016/05/30 42 42 9.6 74.4
第194位 田原 秀之 2016/05/23 46 44 15.6 74.4
第195位 小太刀 裕基 2016/05/23 42 42 9.6 74.4
第196位 矢部 義則 2016/04/26 40 44 9.6 74.4
第197位 山崎 重雄 2016/05/06 48 54 27.6 74.4
第198位 角田 勝 2016/05/25 39 45 9.6 74.4
第199位 佐藤 和徳 2016/05/20 42 42 9.6 74.4
第200位 唯島 吉彦 2016/05/25 39 45 9.6 74.4
第201位 斉藤 弥助 2016/05/02 38 46 9.6 74.4
第202位 室井 一一 2016/05/25 42 42 9.6 74.4
第203位 長谷川 芳美 2016/05/02 44 46 15.6 74.4
第204位 森 昭夫 2016/05/19 45 51 21.6 74.4
第205位 阿部 新一 2016/05/09 47 49 21.6 74.4
第206位 高橋 忠弘 2016/05/23 44 40 9.6 74.4
第207位 松本 豊 2016/05/02 39 45 9.6 74.4
第208位 吉岡 健太郎 2016/05/19 47 43 15.6 74.4
第209位 櫛田 正則 2016/05/02 48 54 27.6 74.4
第210位 小桧山 英雄 2016/05/13 47 49 21.6 74.4
第211位 坪井 須美夫 2016/05/02 51 51 27.6 74.4
第212位 菅野 充教 2016/05/30 46 50 21.6 74.4
第213位 佐々木 信男 2016/04/26 55 53 33.6 74.4
第214位 大東 正章 2016/05/20 39 45 9.6 74.4
第215位 古川 善邦 2016/05/27 48 54 27.6 74.4
第216位 井原 健一 2016/05/09 45 44 14.4 74.6
第217位 山本 敏広 2016/05/31 43 40 8.4 74.6
第218位 佐藤 正義 2016/04/27 40 43 8.4 74.6
第219位 関本 一人 2016/05/09 46 43 14.4 74.6
第220位 鈴木 勇 2016/04/22 40 43 8.4 74.6
第221位 奥畑 康夫 2016/05/06 47 54 26.4 74.6
第222位 佐藤 正義 2016/05/06 40 43 8.4 74.6
第223位 栗城 龍雄 2016/05/09 49 46 20.4 74.6
第224位 稲村 武美 2016/05/31 47 48 20.4 74.6
第225位 緑川 克美 2016/05/16 43 46 14.4 74.6
第226位 鈴木 紀廣 2016/04/25 49 46 20.4 74.6
第227位 鈴木 斌 2016/05/23 52 49 26.4 74.6
第228位 古川 哲也 2016/05/18 51 44 20.4 74.6
第229位 芳賀 洋一 2016/05/09 45 44 14.4 74.6
第230位 大島 久治 2016/05/06 48 47 20.4 74.6
第231位 菊地 孝 2016/05/20 42 40 7.2 74.8
第232位 長嶺 幸雄 2016/05/25 46 42 13.2 74.8
第233位 武田 信雄 2016/05/31 42 40 7.2 74.8
第234位 吉田 健人 2016/04/22 42 46 13.2 74.8
第235位 落石 興次 2016/05/13 44 50 19.2 74.8
第236位 伊藤 正生 2016/04/22 43 45 13.2 74.8
第237位 大野 弘行 2016/05/20 45 43 13.2 74.8
第238位 船木 宗市 2016/05/20 47 47 19.2 74.8
第239位 三瓶 尚久 2016/05/30 47 47 19.2 74.8
第240位 興津 雅章 2016/04/25 48 46 19.2 74.8
第241位 鷲尾 秀雄 2016/05/02 49 51 25.2 74.8
第242位 斉藤 慎 2016/05/17 49 51 25.2 74.8
第243位 川上 裕 2016/05/25 46 48 19.2 74.8
第244位 伊藤 久美 2016/05/13 46 48 19.2 74.8
第245位 兼沢 鋭治 2016/05/02 49 51 25.2 74.8
第246位 井田 千春 2016/04/27 44 50 19.2 74.8
第247位 大清水 久雄 2016/05/25 39 49 13.2 74.8
第248位 米山 照夫 2016/05/10 53 53 31.2 74.8
第249位 坂本 順 2016/05/02 46 41 12.0 75.0
第250位 小平 喜美男 2016/05/30 41 40 6.0 75.0
第251位 芳賀 洋一 2016/04/25 45 42 12.0 75.0
第252位 佐藤 武子 2016/05/30 51 48 24.0 75.0
第253位 田巻 清 2016/05/17 47 46 18.0 75.0
第254位 小林 信子 2016/05/25 44 43 12.0 75.0
第255位 五十嵐 喜久夫 2016/05/18 45 48 18.0 75.0
第256位 五十嵐 正次 2016/05/31 49 44 18.0 75.0
第257位 佐藤 正義 2016/05/16 45 42 12.0 75.0
第258位 阿久津 栄之介 2016/05/09 54 45 24.0 75.0
第259位 高橋 直美 2016/05/23 49 44 18.0 75.0
第260位 山本 敏広 2016/04/22 40 47 12.0 75.0
第261位 遠藤 高男 2016/05/20 46 47 18.0 75.0
第262位 長尾 春吉 2016/05/24 45 48 18.0 75.0
第263位 吉田 國雄 2016/05/23 48 51 24.0 75.0
第264位 河村 三郎 2016/04/25 48 51 24.0 75.0
第265位 近藤 均 2016/05/19 50 55 30.0 75.0
第266位 三浦 哲也 2016/05/06 53 52 30.0 75.0
第267位 島田 聖 2016/05/02 47 52 24.0 75.0
第268位 中村 徹 2016/05/02 46 53 24.0 75.0
第269位 坂井 勇雄 2016/05/20 41 39 4.8 75.2
第270位 秋山 和弘 2016/05/09 41 39 4.8 75.2
第271位 鈴木 敏夫 2016/05/25 41 39 4.8 75.2
第272位 井上 正三 2016/05/27 46 46 16.8 75.2
第273位 川嶋 泉 2016/05/09 46 46 16.8 75.2
第274位 黒川 和彦 2016/05/09 46 46 16.8 75.2
第275位 桜井 和弘 2016/05/02 42 44 10.8 75.2
第276位 仲沼 佳津雄 2016/05/06 50 48 22.8 75.2
第277位 渡辺 哲之 2016/05/23 43 43 10.8 75.2
第278位 野崎 茂 2016/05/24 42 44 10.8 75.2
第279位 藤崎 秀雄 2016/05/17 51 53 28.8 75.2
第280位 小松 正志 2016/05/23 49 49 22.8 75.2
第281位 添田 富男 2016/05/06 52 52 28.8 75.2
第282位 国分 秀明 2016/05/02 42 50 16.8 75.2
第283位 井上 裕重 2016/05/09 49 49 22.8 75.2
第284位 狩野 完爾 2016/05/23 44 48 16.8 75.2
第285位 小野 美智江 2016/05/25 45 53 22.8 75.2
第286位 広田 正隆 2016/05/16 49 43 16.8 75.2
第287位 渡部 美恵子 2016/05/25 48 56 28.8 75.2
第288位 猪俣 光一 2016/05/13 43 48 15.6 75.4
第289位 長谷部 政良 2016/05/19 45 46 15.6 75.4
第290位 五十嵐 正次 2016/04/22 45 46 15.6 75.4
第291位 矢部 文雄 2016/05/24 42 43 9.6 75.4
第292位 久野 裕正 2016/05/19 42 43 9.6 75.4
第293位 小林 義三 2016/05/24 44 47 15.6 75.4
第294位 今井 勝浩 2016/05/02 50 47 21.6 75.4
第295位 山口 秀雄 2016/04/27 47 44 15.6 75.4
第296位 原 芳之 2016/05/24 42 43 9.6 75.4
第297位 長田 照勝 2016/05/16 39 46 9.6 75.4
第298位 酒井 春夫 2016/05/16 43 42 9.6 75.4
第299位 佐川 猛 2016/05/30 41 44 9.6 75.4
第300位 小沼 貴大 2016/05/24 44 47 15.6 75.4
第301位 井原 健一 2016/04/25 44 47 15.6 75.4
第302位 山口 秀雄 2016/05/25 44 47 15.6 75.4
第303位 宍戸 由範 2016/05/06 51 52 27.6 75.4
第304位 石田 彰 2016/05/02 48 49 21.6 75.4
第305位 近藤 尚人 2016/05/18 44 47 15.6 75.4
第306位 鈴木 孝雄 2016/05/10 47 50 21.6 75.4
第307位 大塩 寿子 2016/05/24 48 49 21.6 75.4
第308位 阿部 保浩 2016/05/06 49 48 21.6 75.4
第309位 藤井 好子 2016/05/02 47 44 15.6 75.4
第310位 辻 絹江 2016/04/25 50 47 21.6 75.4
第311位 仲島 良子 2016/05/31 45 46 15.6 75.4
第312位 佐藤 一夫 2016/05/20 46 45 15.6 75.4
第313位 沢田 浩美 2016/05/06 44 53 21.6 75.4
第314位 高橋 勝弘 2016/05/24 49 48 21.6 75.4
第315位 伊藤 修博 2016/05/09 45 46 15.6 75.4
第316位 高木 一徳 2016/05/30 42 49 15.6 75.4
第317位 佐藤 友男 2016/05/06 43 41 8.4 75.6
第318位 寺澤 昌臣 2016/05/31 45 45 14.4 75.6
第319位 武田 信雄 2016/05/20 42 42 8.4 75.6
第320位 大滝 勇 2016/04/26 46 44 14.4 75.6
第321位 島田 賢治 2016/05/02 41 49 14.4 75.6
第322位 金子 勇幸 2016/05/23 44 40 8.4 75.6
第323位 今井 幹男 2016/05/25 43 47 14.4 75.6
第324位 高畑 守 2016/04/25 57 45 26.4 75.6
第325位 佐藤 智 2016/05/30 43 47 14.4 75.6
第326位 佐藤 智 2016/04/22 49 47 20.4 75.6
第327位 井上 裕 2016/05/02 48 48 20.4 75.6
第328位 伊藤 直美 2016/05/17 53 49 26.4 75.6
第329位 河内 好雄 2016/05/23 45 45 14.4 75.6
第330位 板倉 恵美子 2016/05/25 46 50 20.4 75.6
第331位 斉藤 一 2016/04/27 56 58 38.4 75.6
第332位 大野 純子 2016/04/27 47 49 20.4 75.6
第333位 小林 義雄 2016/05/20 50 46 20.4 75.6
第334位 山口 秀雄 2016/05/23 45 45 14.4 75.6
第335位 斉藤 秀男 2016/05/02 58 62 44.4 75.6
第336位 星 節子 2016/05/09 59 55 38.4 75.6
第337位 湯田 秀春 2016/04/22 48 47 19.2 75.8
第338位 坂本 浩 2016/04/25 45 38 7.2 75.8
第339位 小沼 光雄 2016/04/27 41 42 7.2 75.8
第340位 橋本 宗男 2016/05/24 41 42 7.2 75.8
第341位 添野 正利 2016/04/22 49 46 19.2 75.8
第342位 山口 秀雄 2016/05/20 47 42 13.2 75.8
第343位 小沼 勝 2016/05/19 49 46 19.2 75.8
第344位 安味 幸男 2016/05/30 43 46 13.2 75.8
第345位 本告 ひさ子 2016/05/13 46 43 13.2 75.8
第346位 坪井 秀仁 2016/05/02 44 45 13.2 75.8
第347位 儀同 哲夫 2016/05/23 50 45 19.2 75.8
第348位 秋山 英二 2016/05/09 46 49 19.2 75.8
第349位 五十嵐 英夫 2016/05/24 49 52 25.2 75.8
第350位 仲沼 佳津雄 2016/05/25 46 49 19.2 75.8
第351位 高木 知子 2016/05/27 47 48 19.2 75.8
第352位 水野谷 雅彦 2016/05/18 45 44 13.2 75.8
第353位 岩渕 政久 2016/05/06 47 48 19.2 75.8
第354位 佐藤 和徳 2016/04/22 45 50 19.2 75.8
第355位 庄田 明博 2016/04/25 48 53 25.2 75.8
第356位 黒羽 行憲 2016/05/06 43 46 13.2 75.8
第357位 大塚 隆一 2016/05/09 44 45 13.2 75.8
第358位 執行 正能 2016/04/22 54 53 31.2 75.8
第359位 執行 秋子 2016/04/22 56 57 37.2 75.8
第360位 八木澤 伊三郎 2016/05/23 45 50 19.2 75.8
第361位 星 格一 2016/05/25 59 54 37.2 75.8
第362位 田邉 正 2016/04/22 56 63 43.2 75.8
第363位 飛山 和子 2016/04/25 50 57 31.2 75.8
第364位 松尾 太輔 2016/05/06 36 40 0.0 76.0
第365位 菅又 正仁 2016/05/24 47 53 24.0 76.0
第366位 酒井 春夫 2016/05/24 43 45 12.0 76.0
第367位 渡部 佳弘 2016/05/18 40 48 12.0 76.0
第368位 渡部 時雄 2016/05/23 42 46 12.0 76.0
第369位 伊部 保 2016/04/25 48 46 18.0 76.0
第370位 清水 基 2016/05/24 46 48 18.0 76.0
第371位 梅宮 幸浩 2016/05/20 46 48 18.0 76.0
第372位 渡辺 哲之 2016/04/22 42 46 12.0 76.0
第373位 大野 純子 2016/05/16 50 50 24.0 76.0
第374位 佐藤 雄平 2016/05/23 53 47 24.0 76.0
第375位 渡辺 信一 2016/05/25 48 52 24.0 76.0
第376位 菅沢 要一 2016/05/17 47 53 24.0 76.0
第377位 山下 保則 2016/05/18 46 41 10.8 76.2
第378位 根本 和由 2016/04/25 46 47 16.8 76.2
第379位 中川 邦彦 2016/05/23 41 46 10.8 76.2
第380位 阿部 智征 2016/05/02 44 43 10.8 76.2
第381位 善方 実 2016/05/27 40 41 4.8 76.2
第382位 齋藤 力 2016/05/30 43 44 10.8 76.2
第383位 坂本 浩 2016/05/09 38 43 4.8 76.2
第384位 塚田 浩 2016/05/30 44 43 10.8 76.2
第385位 目黒 政文 2016/05/23 44 43 10.8 76.2
第386位 山口 泰由 2016/05/09 50 49 22.8 76.2
第387位 猪俣 光一 2016/05/23 44 43 10.8 76.2
第388位 落石 興次 2016/05/09 44 43 10.8 76.2
第389位 斉藤 隆一 2016/05/20 48 51 22.8 76.2
第390位 佐藤 一輝 2016/05/06 48 51 22.8 76.2
第391位 斉藤 英男 2016/05/24 57 48 28.8 76.2
第392位 稲村 武美 2016/05/20 47 52 22.8 76.2
第393位 立川 恭久 2016/04/22 49 56 28.8 76.2
第394位 松山 真一 2016/05/24 46 41 10.8 76.2
第395位 飯塚 正治 2016/05/23 54 51 28.8 76.2
第396位 大竹 泰輔 2016/05/06 41 52 16.8 76.2
第397位 木内 身和 2016/05/02 53 58 34.8 76.2
第398位 小泉 圭二 2016/05/30 45 54 22.8 76.2
第399位 高頭 剣 2016/05/27 42 44 9.6 76.4
第400位 石川 善雄 2016/05/09 44 48 15.6 76.4
第401位 渡部 正三 2016/05/02 46 46 15.6 76.4
第402位 浅沼 裕二 2016/05/02 54 50 27.6 76.4
第403位 平野 満 2016/05/16 46 46 15.6 76.4
第404位 儀同 哲夫 2016/05/31 51 47 21.6 76.4
第405位 小林 直仁 2016/05/16 44 42 9.6 76.4
第406位 興津 雅章 2016/05/20 45 47 15.6 76.4
第407位 鈴木 純一 2016/05/20 44 48 15.6 76.4
第408位 坂内 常幸 2016/05/23 48 50 21.6 76.4
第409位 中津 荘一 2016/04/27 50 48 21.6 76.4
第410位 佐川 博光 2016/05/20 48 50 21.6 76.4
第411位 中津 荘一 2016/05/09 49 49 21.6 76.4
第412位 渡辺 博久 2016/04/25 48 50 21.6 76.4
第413位 向田 明 2016/05/02 49 49 21.6 76.4
第414位 田辺 昇一 2016/05/20 48 50 21.6 76.4
第415位 森合 日出雄 2016/05/18 49 49 21.6 76.4
第416位 三室 博之 2016/04/26 50 48 21.6 76.4
第417位 染谷 豊 2016/04/25 41 45 9.6 76.4
第418位 飯塚 正治 2016/05/18 46 52 21.6 76.4
第419位 山口 祥子 2016/04/22 50 48 21.6 76.4
第420位 斎藤 勇士 2016/05/23 58 64 45.6 76.4
第421位 坪井 泰夫 2016/05/02 43 43 9.6 76.4
第422位 小河原 八重子 2016/05/02 60 56 39.6 76.4
第423位 柳田 大地 2016/05/02 42 43 8.4 76.6
第424位 遠藤 浩志 2016/05/13 46 45 14.4 76.6
第425位 角田 庄佐 2016/05/25 46 45 14.4 76.6
第426位 小林 泰樹 2016/05/25 44 47 14.4 76.6
第427位 佐藤 晃 2016/05/25 43 42 8.4 76.6
第428位 一条 功 2016/04/27 44 47 14.4 76.6
第429位 金上 初夫 2016/04/26 45 46 14.4 76.6
第430位 三浦 英雄 2016/05/13 49 48 20.4 76.6
第431位 加藤 清 2016/05/27 48 49 20.4 76.6
第432位 中山 和矩 2016/04/26 50 47 20.4 76.6
第433位 石井 充子 2016/05/06 46 51 20.4 76.6
第434位 矢部 良勝 2016/05/06 46 51 20.4 76.6
第435位 福西 太郎 2016/04/25 49 48 20.4 76.6
第436位 高頭 剣 2016/05/09 43 48 14.4 76.6
第437位 角田 昭 2016/05/06 42 55 20.4 76.6
第438位 高橋 登 2016/04/25 42 42 7.2 76.8
第439位 加藤 一男 2016/05/06 47 43 13.2 76.8
第440位 大石 中 2016/05/31 44 46 13.2 76.8
第441位 小倉 久美子 2016/05/09 46 44 13.2 76.8
第442位 五十嵐 喜久夫 2016/05/16 48 54 25.2 76.8
