ご参加誠にありがとうございました。以下競技結果となります。
入賞、飛び賞に該当の方には、係よりご案内をいたします。
これからも、白河メドウゴルフ倶楽部ご愛顧いただけますよう、よろしくお願いいたします。
優勝の横山茂一氏 賞品は黒毛和牛1年分 |
順位 | 氏名 | プレー日 | OUT | IN | HDCP | NET |
優勝 | 横山 茂一 | 2016/05/25 | 36 | 39 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 折笠 隆弘 | 2016/05/09 | 44 | 49 | 22.8 | 70.2 |
第3位 | 角田 勝 | 2016/05/18 | 40 | 40 | 9.6 | 70.4 |
第4位 | 本田 政暁 | 2016/05/24 | 47 | 44 | 20.4 | 70.6 |
第5位 | 鈴木 賢蔵 | 2016/04/26 | 38 | 40 | 7.2 | 70.8 |
第6位 | 佐藤 晃 | 2016/04/26 | 41 | 42 | 12.0 | 71.0 |
第7位 | 久下 清正 | 2016/05/31 | 41 | 42 | 12.0 | 71.0 |
第8位 | 橋本 勤 | 2016/05/25 | 43 | 46 | 18.0 | 71.0 |
第9位 | 角家 富雄 | 2016/04/22 | 40 | 43 | 12.0 | 71.0 |
第10位 | 松尾 利夫 | 2016/05/23 | 44 | 45 | 18.0 | 71.0 |
第11位 | 仲沼 佳津雄 | 2016/05/30 | 51 | 50 | 30.0 | 71.0 |
第12位 | 高久 一也 | 2016/04/26 | 50 | 50 | 28.8 | 71.2 |
第13位 | 鈴木 忠明 | 2016/05/30 | 39 | 43 | 10.8 | 71.2 |
第14位 | 高萩 一之 | 2016/05/24 | 46 | 48 | 22.8 | 71.2 |
第15位 | 村上 好比古 | 2016/04/25 | 38 | 37 | 3.6 | 71.4 |
第16位 | 鈴木 敏夫 | 2016/05/02 | 36 | 39 | 3.6 | 71.4 |
第17位 | 近藤 兵次 | 2016/05/27 | 40 | 47 | 15.6 | 71.4 |
第18位 | 植田 和哉 | 2016/05/19 | 62 | 55 | 45.6 | 71.4 |
第19位 | 佐藤 悦久 | 2016/05/25 | 40 | 47 | 15.6 | 71.4 |
第20位 | 山田 忍 | 2016/05/20 | 43 | 50 | 21.6 | 71.4 |
第21位 | 小島 敦 | 2016/05/20 | 39 | 42 | 9.6 | 71.4 |
第22位 | 長谷部 政良 | 2016/05/30 | 42 | 43 | 13.2 | 71.8 |
第23位 | 武田 信雄 | 2016/04/25 | 45 | 40 | 13.2 | 71.8 |
第24位 | 角田 勝 | 2016/05/30 | 42 | 43 | 13.2 | 71.8 |
第25位 | 佐藤 正義 | 2016/05/25 | 38 | 41 | 7.2 | 71.8 |
第26位 | 矢吹 友行 | 2016/05/30 | 43 | 42 | 13.2 | 71.8 |
第27位 | 味戸 吉孝 | 2016/05/24 | 41 | 37 | 6.0 | 72.0 |
第28位 | 沼尻 勲 | 2016/05/09 | 50 | 40 | 18.0 | 72.0 |
第29位 | 松山 真一 | 2016/05/18 | 43 | 41 | 12.0 | 72.0 |
第30位 | 酒井 春夫 | 2016/05/13 | 38 | 40 | 6.0 | 72.0 |
第31位 | 高橋 登 | 2016/05/09 | 42 | 42 | 12.0 | 72.0 |
第32位 | 西坂 英 | 2016/05/20 | 47 | 49 | 24.0 | 72.0 |
第33位 | 長谷川 忠則 | 2016/05/09 | 41 | 43 | 12.0 | 72.0 |
第34位 | 佐藤 正義 | 2016/05/31 | 38 | 39 | 4.8 | 72.2 |
第35位 | 斎藤 勇彦 | 2016/05/23 | 46 | 43 | 16.8 | 72.2 |
第36位 | 小野塚 一夫 | 2016/05/16 | 49 | 52 | 28.8 | 72.2 |
第37位 | 西條 広喜 | 2016/05/02 | 46 | 43 | 16.8 | 72.2 |
第38位 | 佐藤 正義 | 2016/05/24 | 40 | 37 | 4.8 | 72.2 |
第39位 | 新佐古 公人 | 2016/05/06 | 43 | 46 | 16.8 | 72.2 |
第40位 | 高松 茂 | 2016/05/02 | 49 | 46 | 22.8 | 72.2 |
第41位 | 佐藤 一男 | 2016/05/25 | 43 | 46 | 16.8 | 72.2 |
第42位 | 太田 光雄 | 2016/05/09 | 42 | 47 | 16.8 | 72.2 |
第43位 | 菊地 政彦 | 2016/05/23 | 49 | 52 | 28.8 | 72.2 |
第44位 | 小田 利明 | 2016/05/23 | 39 | 37 | 3.6 | 72.4 |
第45位 | 鈴木 陽 | 2016/04/22 | 42 | 40 | 9.6 | 72.4 |
第46位 | 独古 潔 | 2016/05/31 | 41 | 41 | 9.6 | 72.4 |
第47位 | 斉藤 一 | 2016/05/31 | 47 | 47 | 21.6 | 72.4 |
第48位 | 高橋 茂一 | 2016/04/27 | 45 | 43 | 15.6 | 72.4 |
第49位 | 山口 秀雄 | 2016/05/31 | 42 | 40 | 9.6 | 72.4 |
第50位 | 佐藤 友男 | 2016/04/27 | 44 | 44 | 15.6 | 72.4 |
第51位 | 長嶺 幸雄 | 2016/05/18 | 43 | 45 | 15.6 | 72.4 |
第52位 | 八島 敬 | 2016/05/25 | 48 | 46 | 21.6 | 72.4 |
第53位 | 弓田 勝二 | 2016/05/13 | 43 | 45 | 15.6 | 72.4 |
第54位 | 小沼 光雄 | 2016/05/25 | 40 | 41 | 8.4 | 72.6 |
第55位 | 田崎 憲一 | 2016/05/20 | 38 | 43 | 8.4 | 72.6 |
第56位 | 沼尻 勲 | 2016/04/25 | 47 | 46 | 20.4 | 72.6 |
第57位 | 蓑輪 定伸 | 2016/05/27 | 39 | 42 | 8.4 | 72.6 |
第58位 | 猪俣 光一 | 2016/04/27 | 42 | 45 | 14.4 | 72.6 |
第59位 | 佐藤 和徳 | 2016/05/06 | 39 | 42 | 8.4 | 72.6 |
第60位 | 大関 一美 | 2016/05/24 | 44 | 49 | 20.4 | 72.6 |
第61位 | 寺山 一郎 | 2016/05/06 | 47 | 52 | 26.4 | 72.6 |
第62位 | 斉藤 一 | 2016/05/02 | 59 | 58 | 44.4 | 72.6 |
第63位 | 国分 浩次郎 | 2016/05/23 | 57 | 54 | 38.4 | 72.6 |
第64位 | 酒井 金一 | 2016/05/17 | 43 | 43 | 13.2 | 72.8 |
第65位 | 山崎 和美 | 2016/04/25 | 42 | 44 | 13.2 | 72.8 |
第66位 | 太田 光雄 | 2016/04/25 | 37 | 43 | 7.2 | 72.8 |
第67位 | 佐藤 美義 | 2016/05/09 | 44 | 48 | 19.2 | 72.8 |
第68位 | 大竹 徹也 | 2016/05/24 | 45 | 41 | 13.2 | 72.8 |
第69位 | 松田 健二 | 2016/05/23 | 46 | 40 | 13.2 | 72.8 |
第70位 | 中村 洲二 | 2016/05/17 | 43 | 43 | 13.2 | 72.8 |
第71位 | 永瀬 裕史 | 2016/05/31 | 43 | 43 | 13.2 | 72.8 |
第72位 | 天賀谷 康則 | 2016/05/23 | 44 | 42 | 13.2 | 72.8 |
第73位 | 阿辺 克明 | 2016/05/16 | 53 | 51 | 31.2 | 72.8 |
第74位 | 木村 恵亮 | 2016/05/31 | 47 | 57 | 31.2 | 72.8 |
第75位 | 高橋 智幸 | 2016/05/02 | 53 | 51 | 31.2 | 72.8 |
第76位 | 佐々木 一治 | 2016/05/23 | 58 | 52 | 37.2 | 72.8 |
第77位 | 佐藤 正義 | 2016/05/23 | 39 | 40 | 6.0 | 73.0 |
第78位 | 小林 和範 | 2016/05/06 | 42 | 49 | 18.0 | 73.0 |
第79位 | 小沼 光雄 | 2016/04/22 | 42 | 37 | 6.0 | 73.0 |
第80位 | 渡部 正弘 | 2016/05/30 | 43 | 42 | 12.0 | 73.0 |
第81位 | 井上 裕重 | 2016/05/18 | 45 | 52 | 24.0 | 73.0 |
第82位 | 横山 茂一 | 2016/05/06 | 39 | 40 | 6.0 | 73.0 |
第83位 | 市山 俊英 | 2016/04/22 | 43 | 42 | 12.0 | 73.0 |
第84位 | 梅津 栄 | 2016/04/25 | 46 | 45 | 18.0 | 73.0 |
第85位 | 松本 寿昭 | 2016/05/17 | 48 | 43 | 18.0 | 73.0 |
第86位 | 星 康雄 | 2016/05/25 | 48 | 43 | 18.0 | 73.0 |
第87位 | 堀井 浅行 | 2016/05/17 | 42 | 43 | 12.0 | 73.0 |
第88位 | 原 直躬 | 2016/05/09 | 47 | 50 | 24.0 | 73.0 |
第89位 | 辻 絹江 | 2016/05/09 | 49 | 48 | 24.0 | 73.0 |
第90位 | 阿部 雅英 | 2016/05/25 | 43 | 42 | 12.0 | 73.0 |
第91位 | 小針 一郎 | 2016/04/22 | 39 | 46 | 12.0 | 73.0 |
第92位 | 山口 祥子 | 2016/05/09 | 44 | 53 | 24.0 | 73.0 |
第93位 | 原田 敦 | 2016/05/25 | 44 | 47 | 18.0 | 73.0 |
第94位 | 内田 浩 | 2016/05/02 | 51 | 52 | 30.0 | 73.0 |
第95位 | 山下 六男 | 2016/05/06 | 46 | 45 | 18.0 | 73.0 |
第96位 | 伊藤 弘美 | 2016/05/24 | 57 | 63 | 46.9 | 73.1 |
第97位 | 増山 勇人 | 2016/05/13 | 43 | 41 | 10.8 | 73.2 |
第98位 | 五十嵐 喜久夫 | 2016/05/09 | 42 | 42 | 10.8 | 73.2 |
第99位 | 柳田 良一 | 2016/05/16 | 43 | 41 | 10.8 | 73.2 |
第100位 | 佐久間 武 | 2016/05/23 | 47 | 43 | 16.8 | 73.2 |
第101位 | 渡部 勝雄 | 2016/04/22 | 49 | 53 | 28.8 | 73.2 |
第102位 | 安部 道夫 | 2016/05/24 | 43 | 47 | 16.8 | 73.2 |
第103位 | 大港 新一 | 2016/05/02 | 47 | 49 | 22.8 | 73.2 |
第104位 | 三品 彰広 | 2016/05/02 | 44 | 46 | 16.8 | 73.2 |
第105位 | 羽賀 秀樹 | 2016/05/20 | 39 | 45 | 10.8 | 73.2 |
第106位 | 古川 重信 | 2016/04/25 | 42 | 41 | 9.6 | 73.4 |
第107位 | 佐藤 直樹 | 2016/05/09 | 53 | 42 | 21.6 | 73.4 |
第108位 | 小沼 光雄 | 2016/05/20 | 39 | 38 | 3.6 | 73.4 |
第109位 | 波田野 悦男 | 2016/05/19 | 42 | 41 | 9.6 | 73.4 |
第110位 | 高橋 貴志 | 2016/05/02 | 51 | 50 | 27.6 | 73.4 |
第111位 | 内田 知明 | 2016/05/30 | 42 | 41 | 9.6 | 73.4 |
第112位 | 服部 良美 | 2016/05/19 | 41 | 48 | 15.6 | 73.4 |
第113位 | 齋藤 公一 | 2016/05/23 | 42 | 41 | 9.6 | 73.4 |
第114位 | 小林 和彦 | 2016/04/25 | 47 | 48 | 21.6 | 73.4 |
第115位 | 長谷川 サツ | 2016/04/25 | 45 | 44 | 15.6 | 73.4 |
第116位 | 熊澤 孝司 | 2016/04/22 | 49 | 46 | 21.6 | 73.4 |
第117位 | 安藤 平 | 2016/05/19 | 38 | 45 | 9.6 | 73.4 |
第118位 | 国分 利明 | 2016/04/25 | 44 | 45 | 15.6 | 73.4 |
第119位 | 白石田 豊 | 2016/05/02 | 50 | 51 | 27.6 | 73.4 |
第120位 | 高橋 勝江 | 2016/05/23 | 44 | 51 | 21.6 | 73.4 |
第121位 | 小沼 光雄 | 2016/05/31 | 39 | 37 | 2.4 | 73.6 |
第122位 | 柳田 良一 | 2016/05/02 | 40 | 42 | 8.4 | 73.6 |
第123位 | 代田 芳幹 | 2016/05/23 | 40 | 42 | 8.4 | 73.6 |
第124位 | 菊地 一成 | 2016/04/25 | 42 | 40 | 8.4 | 73.6 |
第125位 | 高橋 巌 | 2016/05/02 | 41 | 41 | 8.4 | 73.6 |
第126位 | 藤本 健二 | 2016/05/31 | 46 | 42 | 14.4 | 73.6 |
第127位 | 大竹 祐一 | 2016/05/13 | 41 | 41 | 8.4 | 73.6 |
第128位 | 鈴木 諭 | 2016/05/23 | 64 | 54 | 44.4 | 73.6 |
第129位 | 川音 秀行 | 2016/05/02 | 44 | 44 | 14.4 | 73.6 |
第130位 | 山口 秀雄 | 2016/05/06 | 46 | 48 | 20.4 | 73.6 |
第131位 | 佐藤 正義 | 2016/05/20 | 49 | 45 | 20.4 | 73.6 |
第132位 | 興津 雅章 | 2016/05/09 | 42 | 46 | 14.4 | 73.6 |
第133位 | 馬場 崇嗣 | 2016/05/31 | 45 | 43 | 14.4 | 73.6 |
第134位 | 掃部関 寛 | 2016/05/31 | 46 | 54 | 26.4 | 73.6 |
第135位 | 五十嵐 喜久夫 | 2016/05/23 | 47 | 47 | 20.4 | 73.6 |
第136位 | 水上 豊文 | 2016/04/22 | 45 | 43 | 14.4 | 73.6 |
第137位 | 角田 庄佐 | 2016/04/25 | 50 | 44 | 20.4 | 73.6 |
第138位 | 善方 清 | 2016/05/27 | 48 | 46 | 20.4 | 73.6 |
第139位 | 星 完治 | 2016/05/24 | 42 | 46 | 14.4 | 73.6 |
第140位 | 三室 博之 | 2016/04/25 | 50 | 50 | 26.4 | 73.6 |
第141位 | 渡辺 功一 | 2016/05/16 | 43 | 51 | 20.4 | 73.6 |
第142位 | 田中 優作 | 2016/05/02 | 53 | 59 | 38.4 | 73.6 |
第143位 | 古川 中 | 2016/05/23 | 48 | 45 | 19.2 | 73.8 |
第144位 | 長谷川 清 | 2016/05/18 | 47 | 40 | 13.2 | 73.8 |
第145位 | 芳賀 弘勝 | 2016/05/02 | 36 | 39 | 1.2 | 73.8 |
第146位 | 大竹 武行 | 2016/05/20 | 38 | 37 | 1.2 | 73.8 |
第147位 | 岩井 勇一 | 2016/05/02 | 39 | 42 | 7.2 | 73.8 |
第148位 | 佐藤 友男 | 2016/05/31 | 40 | 41 | 7.2 | 73.8 |
第149位 | 塩田 智 | 2016/05/23 | 48 | 45 | 19.2 | 73.8 |
第150位 | 佐々木 満 | 2016/05/18 | 42 | 45 | 13.2 | 73.8 |
第151位 | 遠藤 隆吉 | 2016/05/06 | 48 | 45 | 19.2 | 73.8 |
第152位 | 吉田 隆見 | 2016/05/25 | 44 | 49 | 19.2 | 73.8 |
第153位 | 斉藤 一 | 2016/04/26 | 58 | 53 | 37.2 | 73.8 |
第154位 | 阿部 恭太郎 | 2016/05/31 | 50 | 49 | 25.2 | 73.8 |
第155位 | 菅井 雄一 | 2016/05/18 | 52 | 47 | 25.2 | 73.8 |
第156位 | 斉藤 真人 | 2016/05/31 | 41 | 39 | 6.0 | 74.0 |
第157位 | 横山 茂一 | 2016/05/30 | 41 | 39 | 6.0 | 74.0 |
第158位 | 鈴木 貞雄 | 2016/05/06 | 48 | 44 | 18.0 | 74.0 |
第159位 | 宍戸 光善 | 2016/05/02 | 52 | 46 | 24.0 | 74.0 |
第160位 | 杉原 洋子 | 2016/04/26 | 42 | 44 | 12.0 | 74.0 |
第161位 | 服部 勝己 | 2016/05/09 | 46 | 46 | 18.0 | 74.0 |
第162位 | 小林 泰樹 | 2016/05/31 | 44 | 48 | 18.0 | 74.0 |
第163位 | 染谷 忠一 | 2016/04/25 | 39 | 41 | 6.0 | 74.0 |
第164位 | 猪俣 光一 | 2016/04/22 | 44 | 48 | 18.0 | 74.0 |
第165位 | 遠藤 武 | 2016/04/27 | 45 | 47 | 18.0 | 74.0 |
第166位 | 太田 龍次郎 | 2016/04/22 | 44 | 48 | 18.0 | 74.0 |
第167位 | 小林 信子 | 2016/04/22 | 52 | 46 | 24.0 | 74.0 |
第168位 | 渡辺 順子 | 2016/05/23 | 42 | 44 | 12.0 | 74.0 |
第169位 | 玉川 真司 | 2016/04/22 | 45 | 47 | 18.0 | 74.0 |
第170位 | 伊藤 修博 | 2016/05/13 | 46 | 46 | 18.0 | 74.0 |
第171位 | 荒井 祐子 | 2016/05/23 | 58 | 58 | 42.0 | 74.0 |
第172位 | 内ヶ嶋 清幸 | 2016/05/25 | 39 | 40 | 4.8 | 74.2 |
第173位 | 中川 邦彦 | 2016/04/25 | 39 | 40 | 4.8 | 74.2 |
第174位 | 根本 和由 | 2016/05/25 | 39 | 40 | 4.8 | 74.2 |
第175位 | 渡部 佳弘 | 2016/05/31 | 44 | 41 | 10.8 | 74.2 |
第176位 | 小沼 光雄 | 2016/05/06 | 42 | 43 | 10.8 | 74.2 |
第177位 | 大関 一美 | 2016/05/19 | 46 | 45 | 16.8 | 74.2 |
第178位 | 小沼 光雄 | 2016/05/23 | 40 | 39 | 4.8 | 74.2 |
第179位 | 佐藤 正義 | 2016/04/22 | 37 | 42 | 4.8 | 74.2 |
第180位 | 渡部 仁 | 2016/05/18 | 48 | 49 | 22.8 | 74.2 |
第181位 | 渡部 久和 | 2016/05/18 | 50 | 41 | 16.8 | 74.2 |
第182位 | 石塚 亢之 | 2016/05/20 | 43 | 42 | 10.8 | 74.2 |
第183位 | 鈴木 美登里 | 2016/04/22 | 46 | 45 | 16.8 | 74.2 |
第184位 | 小野 武 | 2016/05/25 | 43 | 42 | 10.8 | 74.2 |
第185位 | 鵜川 恒治 | 2016/05/25 | 43 | 42 | 10.8 | 74.2 |
第186位 | 板倉 永久 | 2016/05/25 | 45 | 46 | 16.8 | 74.2 |
第187位 | 山口 秀雄 | 2016/04/22 | 39 | 46 | 10.8 | 74.2 |
第188位 | 大滝 勇 | 2016/04/27 | 47 | 50 | 22.8 | 74.2 |
第189位 | 長谷川 明 | 2016/05/06 | 45 | 46 | 16.8 | 74.2 |
第190位 | 前田 隆信 | 2016/05/23 | 47 | 50 | 22.8 | 74.2 |
第191位 | 野口 太作 | 2016/05/06 | 43 | 54 | 22.8 | 74.2 |
第192位 | 本告 時晴 | 2016/05/13 | 48 | 42 | 15.6 | 74.4 |
第193位 | 樽川 孝吉 | 2016/05/30 | 42 | 42 | 9.6 | 74.4 |
第194位 | 田原 秀之 | 2016/05/23 | 46 | 44 | 15.6 | 74.4 |
第195位 | 小太刀 裕基 | 2016/05/23 | 42 | 42 | 9.6 | 74.4 |
第196位 | 矢部 義則 | 2016/04/26 | 40 | 44 | 9.6 | 74.4 |
第197位 | 山崎 重雄 | 2016/05/06 | 48 | 54 | 27.6 | 74.4 |
第198位 | 角田 勝 | 2016/05/25 | 39 | 45 | 9.6 | 74.4 |
第199位 | 佐藤 和徳 | 2016/05/20 | 42 | 42 | 9.6 | 74.4 |
第200位 | 唯島 吉彦 | 2016/05/25 | 39 | 45 | 9.6 | 74.4 |
第201位 | 斉藤 弥助 | 2016/05/02 | 38 | 46 | 9.6 | 74.4 |
第202位 | 室井 一一 | 2016/05/25 | 42 | 42 | 9.6 | 74.4 |
第203位 | 長谷川 芳美 | 2016/05/02 | 44 | 46 | 15.6 | 74.4 |
第204位 | 森 昭夫 | 2016/05/19 | 45 | 51 | 21.6 | 74.4 |
第205位 | 阿部 新一 | 2016/05/09 | 47 | 49 | 21.6 | 74.4 |
第206位 | 高橋 忠弘 | 2016/05/23 | 44 | 40 | 9.6 | 74.4 |
第207位 | 松本 豊 | 2016/05/02 | 39 | 45 | 9.6 | 74.4 |
第208位 | 吉岡 健太郎 | 2016/05/19 | 47 | 43 | 15.6 | 74.4 |
第209位 | 櫛田 正則 | 2016/05/02 | 48 | 54 | 27.6 | 74.4 |
第210位 | 小桧山 英雄 | 2016/05/13 | 47 | 49 | 21.6 | 74.4 |
第211位 | 坪井 須美夫 | 2016/05/02 | 51 | 51 | 27.6 | 74.4 |
第212位 | 菅野 充教 | 2016/05/30 | 46 | 50 | 21.6 | 74.4 |
第213位 | 佐々木 信男 | 2016/04/26 | 55 | 53 | 33.6 | 74.4 |
第214位 | 大東 正章 | 2016/05/20 | 39 | 45 | 9.6 | 74.4 |
第215位 | 古川 善邦 | 2016/05/27 | 48 | 54 | 27.6 | 74.4 |
第216位 | 井原 健一 | 2016/05/09 | 45 | 44 | 14.4 | 74.6 |
第217位 | 山本 敏広 | 2016/05/31 | 43 | 40 | 8.4 | 74.6 |
第218位 | 佐藤 正義 | 2016/04/27 | 40 | 43 | 8.4 | 74.6 |
第219位 | 関本 一人 | 2016/05/09 | 46 | 43 | 14.4 | 74.6 |
第220位 | 鈴木 勇 | 2016/04/22 | 40 | 43 | 8.4 | 74.6 |
第221位 | 奥畑 康夫 | 2016/05/06 | 47 | 54 | 26.4 | 74.6 |
第222位 | 佐藤 正義 | 2016/05/06 | 40 | 43 | 8.4 | 74.6 |
第223位 | 栗城 龍雄 | 2016/05/09 | 49 | 46 | 20.4 | 74.6 |
第224位 | 稲村 武美 | 2016/05/31 | 47 | 48 | 20.4 | 74.6 |
第225位 | 緑川 克美 | 2016/05/16 | 43 | 46 | 14.4 | 74.6 |
第226位 | 鈴木 紀廣 | 2016/04/25 | 49 | 46 | 20.4 | 74.6 |
第227位 | 鈴木 斌 | 2016/05/23 | 52 | 49 | 26.4 | 74.6 |
第228位 | 古川 哲也 | 2016/05/18 | 51 | 44 | 20.4 | 74.6 |
第229位 | 芳賀 洋一 | 2016/05/09 | 45 | 44 | 14.4 | 74.6 |
第230位 | 大島 久治 | 2016/05/06 | 48 | 47 | 20.4 | 74.6 |
第231位 | 菊地 孝 | 2016/05/20 | 42 | 40 | 7.2 | 74.8 |
第232位 | 長嶺 幸雄 | 2016/05/25 | 46 | 42 | 13.2 | 74.8 |
第233位 | 武田 信雄 | 2016/05/31 | 42 | 40 | 7.2 | 74.8 |
第234位 | 吉田 健人 | 2016/04/22 | 42 | 46 | 13.2 | 74.8 |
第235位 | 落石 興次 | 2016/05/13 | 44 | 50 | 19.2 | 74.8 |
第236位 | 伊藤 正生 | 2016/04/22 | 43 | 45 | 13.2 | 74.8 |
第237位 | 大野 弘行 | 2016/05/20 | 45 | 43 | 13.2 | 74.8 |
第238位 | 船木 宗市 | 2016/05/20 | 47 | 47 | 19.2 | 74.8 |
第239位 | 三瓶 尚久 | 2016/05/30 | 47 | 47 | 19.2 | 74.8 |
第240位 | 興津 雅章 | 2016/04/25 | 48 | 46 | 19.2 | 74.8 |
第241位 | 鷲尾 秀雄 | 2016/05/02 | 49 | 51 | 25.2 | 74.8 |
第242位 | 斉藤 慎 | 2016/05/17 | 49 | 51 | 25.2 | 74.8 |
第243位 | 川上 裕 | 2016/05/25 | 46 | 48 | 19.2 | 74.8 |
第244位 | 伊藤 久美 | 2016/05/13 | 46 | 48 | 19.2 | 74.8 |
第245位 | 兼沢 鋭治 | 2016/05/02 | 49 | 51 | 25.2 | 74.8 |
第246位 | 井田 千春 | 2016/04/27 | 44 | 50 | 19.2 | 74.8 |
第247位 | 大清水 久雄 | 2016/05/25 | 39 | 49 | 13.2 | 74.8 |
第248位 | 米山 照夫 | 2016/05/10 | 53 | 53 | 31.2 | 74.8 |
第249位 | 坂本 順 | 2016/05/02 | 46 | 41 | 12.0 | 75.0 |
第250位 | 小平 喜美男 | 2016/05/30 | 41 | 40 | 6.0 | 75.0 |
第251位 | 芳賀 洋一 | 2016/04/25 | 45 | 42 | 12.0 | 75.0 |
第252位 | 佐藤 武子 | 2016/05/30 | 51 | 48 | 24.0 | 75.0 |
第253位 | 田巻 清 | 2016/05/17 | 47 | 46 | 18.0 | 75.0 |
第254位 | 小林 信子 | 2016/05/25 | 44 | 43 | 12.0 | 75.0 |
第255位 | 五十嵐 喜久夫 | 2016/05/18 | 45 | 48 | 18.0 | 75.0 |
第256位 | 五十嵐 正次 | 2016/05/31 | 49 | 44 | 18.0 | 75.0 |
第257位 | 佐藤 正義 | 2016/05/16 | 45 | 42 | 12.0 | 75.0 |
第258位 | 阿久津 栄之介 | 2016/05/09 | 54 | 45 | 24.0 | 75.0 |
第259位 | 高橋 直美 | 2016/05/23 | 49 | 44 | 18.0 | 75.0 |
第260位 | 山本 敏広 | 2016/04/22 | 40 | 47 | 12.0 | 75.0 |
第261位 | 遠藤 高男 | 2016/05/20 | 46 | 47 | 18.0 | 75.0 |
第262位 | 長尾 春吉 | 2016/05/24 | 45 | 48 | 18.0 | 75.0 |
第263位 | 吉田 國雄 | 2016/05/23 | 48 | 51 | 24.0 | 75.0 |
第264位 | 河村 三郎 | 2016/04/25 | 48 | 51 | 24.0 | 75.0 |
第265位 | 近藤 均 | 2016/05/19 | 50 | 55 | 30.0 | 75.0 |
第266位 | 三浦 哲也 | 2016/05/06 | 53 | 52 | 30.0 | 75.0 |
第267位 | 島田 聖 | 2016/05/02 | 47 | 52 | 24.0 | 75.0 |
第268位 | 中村 徹 | 2016/05/02 | 46 | 53 | 24.0 | 75.0 |
第269位 | 坂井 勇雄 | 2016/05/20 | 41 | 39 | 4.8 | 75.2 |
第270位 | 秋山 和弘 | 2016/05/09 | 41 | 39 | 4.8 | 75.2 |
第271位 | 鈴木 敏夫 | 2016/05/25 | 41 | 39 | 4.8 | 75.2 |
第272位 | 井上 正三 | 2016/05/27 | 46 | 46 | 16.8 | 75.2 |
第273位 | 川嶋 泉 | 2016/05/09 | 46 | 46 | 16.8 | 75.2 |
第274位 | 黒川 和彦 | 2016/05/09 | 46 | 46 | 16.8 | 75.2 |
第275位 | 桜井 和弘 | 2016/05/02 | 42 | 44 | 10.8 | 75.2 |
第276位 | 仲沼 佳津雄 | 2016/05/06 | 50 | 48 | 22.8 | 75.2 |
第277位 | 渡辺 哲之 | 2016/05/23 | 43 | 43 | 10.8 | 75.2 |
第278位 | 野崎 茂 | 2016/05/24 | 42 | 44 | 10.8 | 75.2 |
第279位 | 藤崎 秀雄 | 2016/05/17 | 51 | 53 | 28.8 | 75.2 |
第280位 | 小松 正志 | 2016/05/23 | 49 | 49 | 22.8 | 75.2 |
第281位 | 添田 富男 | 2016/05/06 | 52 | 52 | 28.8 | 75.2 |
第282位 | 国分 秀明 | 2016/05/02 | 42 | 50 | 16.8 | 75.2 |
第283位 | 井上 裕重 | 2016/05/09 | 49 | 49 | 22.8 | 75.2 |
第284位 | 狩野 完爾 | 2016/05/23 | 44 | 48 | 16.8 | 75.2 |
第285位 | 小野 美智江 | 2016/05/25 | 45 | 53 | 22.8 | 75.2 |
第286位 | 広田 正隆 | 2016/05/16 | 49 | 43 | 16.8 | 75.2 |
第287位 | 渡部 美恵子 | 2016/05/25 | 48 | 56 | 28.8 | 75.2 |
第288位 | 猪俣 光一 | 2016/05/13 | 43 | 48 | 15.6 | 75.4 |
第289位 | 長谷部 政良 | 2016/05/19 | 45 | 46 | 15.6 | 75.4 |
第290位 | 五十嵐 正次 | 2016/04/22 | 45 | 46 | 15.6 | 75.4 |
第291位 | 矢部 文雄 | 2016/05/24 | 42 | 43 | 9.6 | 75.4 |
第292位 | 久野 裕正 | 2016/05/19 | 42 | 43 | 9.6 | 75.4 |
第293位 | 小林 義三 | 2016/05/24 | 44 | 47 | 15.6 | 75.4 |
第294位 | 今井 勝浩 | 2016/05/02 | 50 | 47 | 21.6 | 75.4 |
第295位 | 山口 秀雄 | 2016/04/27 | 47 | 44 | 15.6 | 75.4 |
第296位 | 原 芳之 | 2016/05/24 | 42 | 43 | 9.6 | 75.4 |
第297位 | 長田 照勝 | 2016/05/16 | 39 | 46 | 9.6 | 75.4 |
第298位 | 酒井 春夫 | 2016/05/16 | 43 | 42 | 9.6 | 75.4 |
第299位 | 佐川 猛 | 2016/05/30 | 41 | 44 | 9.6 | 75.4 |
第300位 | 小沼 貴大 | 2016/05/24 | 44 | 47 | 15.6 | 75.4 |
第301位 | 井原 健一 | 2016/04/25 | 44 | 47 | 15.6 | 75.4 |
第302位 | 山口 秀雄 | 2016/05/25 | 44 | 47 | 15.6 | 75.4 |
第303位 | 宍戸 由範 | 2016/05/06 | 51 | 52 | 27.6 | 75.4 |
