2016年6月19日日曜日

6月度月例 しゃくなげ杯 競技結果

梅雨の晴れ間の素晴らしい天候の中月例杯開催いたしました。

会員アンダーハンディ

順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 齋藤 政夫 38 40 13.0 65.0
準優勝 渡部 育夫 49 44 24.0 69.0
3位 五十嵐 博幸 41 41 12.0 70.0
4位 湯田 貞美 39 40 8.0 71.0
5位 小山 健一 42 42 13.0 71.0
6位 小池 和幸 42 44 15.0 71.0
7位 渡部 庄三久 42 46 17.0 71.0
8位 興津 雅章 44 47 20.0 71.0
9位 佐藤 美義 44 47 20.0 71.0
10位 青戸 洋子 49 51 29.0 71.0
11位 石塚 亢之 40 44 12.0 72.0
12位 平田 浩司 44 49 21.0 72.0
13位 濱 公一 42 44 13.0 73.0
14位 金成 勝彦 42 41 9.0 74.0
15位 只野 準 42 44 12.0 74.0
16位 星 栄作 43 44 12.0 75.0
17位 小山 米子 49 49 23.0 75.0
18位 兼沢 鋭治 47 55 27.0 75.0
19位 落石 興次 43 46 13.0 76.0
20位 湯田 秀春 52 43 18.0 77.0
21位 有馬 幸子 53 44 20.0 77.0
22位 杉原 洋子 42 47 11.0 78.0
23位 佐藤 正義 44 47 13.0 78.0
24位 石塚 義夫 48 43 13.0 78.0
25位 安藤 廣一 49 52 23.0 78.0
26位 阿部 依弘 42 43 6.0 79.0
27位 古河 清美 39 49 8.0 80.0
28位 渡邊 治利 52 44 15.0 81.0
29位 重永 孝 60 53 32.0 81.0
30位 有馬 一郎 44 45 7.0 82.0
31位 河内 美文 49 49 16.0 82.0
32位 加藤 達夫 55 55 22.0 88.0
33位 鈴木 光男 51 52 13.0 90.0


新ぺリアの部

第1位 矢彦 宏二 47 49 16.8 79.2
第2位 鈴木 哲也 59 50 26.4 82.6

左から準優勝の渡部育夫氏 優勝の斉藤政夫氏、第3位五十嵐競技委員

0 件のコメント:

コメントを投稿