2018年5月20日日曜日

5月度月例 競技結果

氏名 Index 使用ティ OUT IN GROSS CHP & 調整値 NET RANK
坂井 正行 14.3 42 44 86 16 70 1
青戸 洋子 23.8 52 52 104 31 73 2
星 文人 15.6 43 45 88 14 74 3
本告 時晴 18.2 46 45 91 17 74 4
石塚 亢之 16.8 45 46 91 16 75 5
竹村 敏明 15.4 47 43 90 14 76 6
五十嵐 博幸 10.6 44 41 85 9 76 7
谷澤 徹 15 44 44 88 11 77 8
坂本 浩 10.9 46 40 86 9 77 9
佐藤 美義 15.1 46 45 91 14 77 10
湯田 貞美 6.3 40 44 84 7 77 11
杉原 洋子 13.2 45 46 91 13 78 12
平田 浩司 18.8 51 45 96 18 78 13
本告 ひさ子 18.4 51 48 99 18 81 14
重永 孝 32.9 53 63 116 33 83 15
石塚 義夫 11.8 49 48 97 13 84 16
濱 公一 13.4 45 53 98 12 86 17

0 件のコメント:

コメントを投稿