中央左 優勝 大竹氏 中央右 8位 目黒氏 |
順位 | 氏名 | OUT | IN | HD | NET |
優 勝 | 大竹 睦夫 | 42 | 0 | 8.4 | 33.6 |
準優勝 | 坂本 順 | 45 | 0 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 鈴木 隆司 | 50 | 0 | 15.6 | 34.4 |
4位 | 鈴木 一 | 48 | 0 | 13.2 | 34.8 |
5位 | 金成 勝彦 | 41 | 0 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 小林 英樹 | 41 | 0 | 6.0 | 35.0 |
7位 | 西 和正 | 0 | 51 | 15.6 | 35.4 |
8位 | 目黒 清隆 | 44 | 0 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 小針 雄二 | 0 | 50 | 14.4 | 35.6 |
10位 | 安藤 忠男 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
BG | 木村 一晴 | 0 | 38 |
参加 157名 2018/05/05 開催
0 件のコメント:
コメントを投稿