2016年7月28日木曜日

2016 7月度支配人チャレンジ

順位  氏名   OUT IN HDCP
優  勝  根本 英夫 0 36 2.4   33.6 BG  
準優勝 湯田 秀春 0 45 10.8  34.2
3位 石幡 敦 0 39 39  3.6 35.4
4位 木下 友八 0 50 50 14.4 35.6
5位 遠藤 耕市       44 0 44 8.4 35.6
6位 野澤 孝彦       0 44 44 8.4 35.6
7位 目黒 浩二       0 50 50 14.4 35.6
8位 小和田 武宏    0 44 44 8.4 35.6
9位 阿部 喜保 43   0 43 7.2 35.8
10位 小宅 次男      0 55 55 19.2 35.8


以下 101名参加 2016-07-28 開催

0 件のコメント:

コメントを投稿