2016年7月24日日曜日

2016理事長杯

順位 氏名 OUT IN OUT TOTAL HDCP GROSS
優  勝 只野 準 40 40 42 122 12.0 104.0
準優勝 湯田 秀春 42 43 47 132 18.0 105.0
3位 古川 鉄与志 38 39 41 118 8.0 106.0
4位 坂井 正行 42 41 42 125 12.0 107.0
5位 興津 雅章 44 45 48 137 20.0 107.0
6位 湯田 貞美 40 39 41 120 8.0 108.0
7位 河内 美文 42 41 49 132 16.0 108.0
8位 兼沢 鋭治 54 43 47 144 24.0 108.0
9位 小澤 剛 46 45 46 137 19.0 108.5
10位 堀江 裕明 42 43 39 124 10.0 109.0
11位 石塚 亢之 44 47 36 127 12.0 109.0
12位 渡部 育夫 46 50 49 145 24.0 109.0
13位 渡部 守雄 47 55 42 144 23.0 109.5
14位 濱 公一 44 40 46 130 13.0 110.5
15位 岩井 勇一 42 39 42 123 7.0 112.5
16位 金成 勝彦 38 43 45 126 9.0 112.5
17位 齋藤 政夫 39 47 44 130 11.0 113.5
18位 石塚 義夫 49 42 43 134 13.0 114.5
19位 駒場 庸輔 39 42 48 129 8.0 117.0
20位 星 栄作 44 46 46 136 12.0 118.0
21位 小池 和幸 50 51 47 148 15.0 125.5

0 件のコメント:

コメントを投稿