2016年5月12日木曜日

ゼロカップ競技結果

平日 毎月第2木曜開催 参加費ゼロの ゼロカップ開催いたしました。
優勝の遠藤康雄様
25周年アニバーサリー賞のFootJoyシューズGETの伊藤修博様
順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 遠藤 康雄 42 7.2 34.8
準優勝 鈴木 劯 48 13.2 34.8
3位 栗田 芳男 48 13.2 34.8
4位 松里 紀昭 50 14.4 35.6
5位 管野 友春 50 14.4 35.6
6位 落石 興次 43 7.2 35.8
7位 平沢 正彦 43 7.2 35.8
8位 草野 正之 48 12.0 36.0
9位 長原 忠義 41 4.8 36.2
10位 佐藤 友男 45 8.4 36.6
11位 興津 雅章 44 7.2 36.8
12位 高橋 精一 44 7.2 36.8
13位 新國 正明 43 6.0 37.0
14位 日高 昭亜 48 10.8 37.2
15位 長沢 京子 42 4.8 37.2
16位 星 康宏 42 4.8 37.2
17位 浅野 信吉 47 9.6 37.4
18位 高頭 剣 41 3.6 37.4
19位 小沼 光雄 40 2.4 37.6
20位 篠原 龍次 45 7.2 37.8
21位 山田 千代松 51 13.2 37.8
22位 高野 裕之 45 7.2 37.8
23位 佐藤 正義 44 6.0 38.0
24位 新井 秀夫 50 12.0 38.0
25位 伊藤 修博 49 10.8 38.2

9HWぺリア競技 71名参加 
2016-05-12 開催

0 件のコメント:

コメントを投稿