2018年5月24日木曜日

2018支配人チャレンジカップ 競技結果


順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 徳田 良治 0 39 4.8 34.2
準優勝 佐藤 友男 0 43 8.4 34.6
3位 鈴木 元 0 39 3.6 35.4
4位 大石 秀樹 42 0 6.0 36.0
5位 瀬尾 陽一 0 46 9.6 36.4
6位 星 喜久雄 0 46 9.6 36.4
7位 根本 哲 39 0 2.4 36.6
8位 正直 武 0 45 8.4 36.6
9位 西條 清喜 0 44 7.2 36.8
10位 遠藤 冨美雄 0 50 13.2 36.8

参加77名 

2018年5月20日日曜日

5月度月例 競技結果

氏名 Index 使用ティ OUT IN GROSS CHP & 調整値 NET RANK
坂井 正行 14.3 42 44 86 16 70 1
青戸 洋子 23.8 52 52 104 31 73 2
星 文人 15.6 43 45 88 14 74 3
本告 時晴 18.2 46 45 91 17 74 4
石塚 亢之 16.8 45 46 91 16 75 5
竹村 敏明 15.4 47 43 90 14 76 6
五十嵐 博幸 10.6 44 41 85 9 76 7
谷澤 徹 15 44 44 88 11 77 8
坂本 浩 10.9 46 40 86 9 77 9
佐藤 美義 15.1 46 45 91 14 77 10
湯田 貞美 6.3 40 44 84 7 77 11
杉原 洋子 13.2 45 46 91 13 78 12
平田 浩司 18.8 51 45 96 18 78 13
本告 ひさ子 18.4 51 48 99 18 81 14
重永 孝 32.9 53 63 116 33 83 15
石塚 義夫 11.8 49 48 97 13 84 16
濱 公一 13.4 45 53 98 12 86 17

2018年5月10日木曜日

5月度 ゼロカップ 競技結果


順位 氏名 OUT IN HD TOTAL
優  勝 大石 中 0 47 12.0 35.0
準優勝 長谷川 忠則 45 0 9.6 35.4
3位 大石 秀樹 39 0 3.6 35.4
4位 佐藤 宏美 44 0 8.4 35.6
5位 酒井 春夫 0 43 7.2 35.8
6位 平澤 正彦 42 0 6.0 36.0
7位 大野 智治 0 46 9.6 36.4
8位 佐藤 正尉 46 0 9.6 36.4
9位 藤本 健二 0 46 9.6 36.4
10位 小玉 武 0 52 15.6 36.4
優勝の大石中氏

2018年5月6日日曜日

春の全肉オープンコンペ 競技結果


中央左 優勝 大竹氏 中央右 8位 目黒氏

順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 大竹 睦夫 42 0 8.4 33.6
準優勝 坂本 順 45 0 10.8 34.2
3位 鈴木 隆司 50 0 15.6 34.4
4位 鈴木 一 48 0 13.2 34.8
5位 金成 勝彦 41 0 6.0 35.0
6位 小林 英樹 41 0 6.0 35.0
7位 西 和正 0 51 15.6 35.4
8位 目黒 清隆 44 0 8.4 35.6
9位 小針 雄二 0 50 14.4 35.6
10位 安藤 忠男 0 43 7.2 35.8
BG 木村 一晴 0 38

参加 157名   2018/05/05 開催