氏名 | Index | 使用ティ | OUT | IN | GROSS | CHP & 調整値 | NET | RANK |
石塚 亢之 | 17.9 | 白 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 | 1 |
佐藤 美義 | 15.7 | 白 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | 2 |
石塚 義夫 | 11.7 | 青 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | 3 |
古川 鉄与志 | 6.6 | 青 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 | 4 |
岩井 勇一 | 7.9 | 青 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | 5 |
金成 勝彦 | 8.2 | 青 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 | 6 |
濱 公一 | 13.3 | 白 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75 | 7 |
星 文人 | 14.9 | 白 | 43 | 49 | 92 | 16 | 76 | 8 |
鈴木 敏夫 | 7.7 | 白 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 | 9 |
坂本 浩 | 10.5 | 青 | 40 | 50 | 90 | 11 | 79 | 10 |
興津 雅章 | 22.2 | 白 | 52 | 50 | 102 | 21 | 81 | 11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿