![]() |
| 優勝&BG 完全優勝の石塚競技委員長 今日は白マークで午後も41 でエージシュート達成です。 |
![]() |
| 第25位で25周年アニバーサリー賞ゲットの添野 幹市郎氏 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | HD | NET | |
| 優 勝 | 石塚 亢之 | 35 | 0.0 | 35.0 | BG | |
| 準優勝 | 根本 朝秋 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
| 3位 | 藤田 公平 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
| 4位 | 安藤 忠男 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
| 5位 | 森 今朝夫 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
| 6位 | 鈴木 敏夫 | 36 | 0.0 | 36.0 | ||
| 7位 | 武田 信行 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 8位 | 石井 敏明 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 9位 | 井上 裕重 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 10位 | 湯田 秀春 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 11位 | 渡部 敦子 | 52 | 15.6 | 36.4 | ||
| 12位 | 藤田 昌彦 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 13位 | 渡邊 治 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 14位 | 猪越 幹雄 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 15位 | 小平 隆司 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 16位 | 水沼 豊 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 17位 | 橋本 裕造 | 42 | 4.8 | 37.2 | ||
| 18位 | 小椋 紀 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 19位 | 羽曽部 雄次郎 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 20位 | 高木 一徳 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 21位 | 中村 臣吾 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 22位 | 山口 英之 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 23位 | 渡部 勝雄 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 24位 | 五ノ井 敏宏 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 25位 | 添野 幹市郎 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
9H新ぺリア方式 60名参加
2016-05-26 開催


0 件のコメント:
コメントを投稿