2016年4月29日金曜日

オープニング杯 競技結果


順位 氏名 OUT IN HD NET
優  勝 石塚 義夫 42 7.2 34.8
準優勝 立身 政廣 51 15.6 35.4
3位 内田 知明 43 7.2 35.8
4位 白坂 浩一 48 12.0 36.0
5位 渡辺 博之 48 12.0 36.0
6位 吉田 敏夫 53 16.8 36.2
7位 川崎 晴幸 46 9.6 36.4
8位 田嶋 倫子 52 15.6 36.4
9位 渡辺 一男 51 14.4 36.6
10位 大越 武彦 45 8.4 36.6
11位 盛本 慶太 45 8.4 36.6
12位 辺見 信之 50 13.2 36.8
13位 大隅 昭 43 6.0 37.0
14位 安部 道夫 54 16.8 37.2
15位 星 栄作 42 4.8 37.2
16位 佐竹 延男 48 10.8 37.2
17位 八代 美智雄 48 10.8 37.2
18位 石戸 宏治 54 16.8 37.2
19位 渡邊 一枝 47 9.6 37.4
20位 大平 将行 47 9.6 37.4
21位 鈴木 伸和 46 8.4 37.6
22位 折笠 弘一 46 8.4 37.6
23位 大塚 浩幸 46 8.4 37.6
24位 生田目 久子 52 14.4 37.6
25位 増子 泰久 46 8.4 37.6




9H Wペリア 方式     145名 参加
25周年記念賞を獲得した増子泰久氏

2016年4月29日開催

0 件のコメント:

コメントを投稿