尚、各賞に入賞された皆様には、間もなく当倶楽部よりご案内させていただきます。
またのご来場お待ちしております。
順位 氏名 プレイ日 OUT IN GROSS HD NET
優 勝 我妻 浩 2018/05/01 48 53 101 32.4 68.6
第2位 酒井 春夫 2018/05/10 41 43 84 14.4 69.6
第3位 川添 直力 2018/05/02 41 42 83 13.2 69.8
第4位 割栢 正大 2018/04/23 53 48 101 31.2 69.8
第5位 小沼 光雄 2018/05/24 39 43 82 12.0 70.0
第6位 鵜川 恒治 2018/05/28 49 45 94 24.0 70.0
第7位 小椋 紀 2018/05/02 46 46 92 21.6 70.4
第8位 田中 正治 2018/04/27 43 49 92 21.6 70.4
第9位 徳田 良治 2018/05/24 40 39 79 8.4 70.6
第10位 村澤 憲 2018/05/01 40 39 79 8.4 70.6
第11位 高橋 精一 2018/04/27 45 46 91 20.4 70.6
第12位 小沼 光雄 2018/05/10 41 43 84 13.2 70.8
第13位 赤城 勇一 2018/05/23 46 44 90 19.2 70.8
第14位 小山 豊一 2018/05/02 50 52 102 31.2 70.8
第15位 佐竹 俊英 2018/05/25 46 49 95 24.0 71.0
第16位 五十嵐 三雄 2018/05/30 44 51 95 24.0 71.0
第17位 眞船 哲哉 2018/05/01 41 41 82 10.8 71.2
第18位 石黒 則昭 2018/05/28 42 46 88 16.8 71.2
第19位 長谷川 忠則 2018/04/23 53 41 94 22.8 71.2
第20位 吉田 隆 2018/04/26 49 51 100 28.8 71.2
第21位 吉沢 邦雄 2018/05/16 44 43 87 15.6 71.4
第22位 佐藤 友男 2018/05/16 45 42 87 15.6 71.4
第23位 本田 陽一 2018/05/01 47 40 87 15.6 71.4
第24位 坂本 浩 2018/05/14 42 45 87 15.6 71.4
第25位 中島 國義 2018/04/27 43 44 87 15.6 71.4
第26位 半谷 眞志郎 2018/05/01 47 46 93 21.6 71.4
第27位 大石 中 2018/05/10 46 47 93 21.6 71.4
第28位 江田 勇二 2018/05/30 52 47 99 27.6 71.4
第29位 石崎 辰夫 2018/05/15 47 52 99 27.6 71.4
第30位 矢部 義則 2018/05/02 43 43 86 14.4 71.6
第31位 渡部 佳弘 2018/05/11 42 44 86 14.4 71.6
第32位 平栗 勝二 2018/05/14 46 46 92 20.4 71.6
第33位 大島 久治 2018/05/16 44 48 92 20.4 71.6
第34位 七海 保博 2018/05/02 48 44 92 20.4 71.6
第35位 白髭 雄治 2018/05/02 49 43 92 20.4 71.6
第36位 橋本 憲司 2018/05/24 53 51 104 32.4 71.6
第37位 小沼 光雄 2018/04/23 41 38 79 7.2 71.8
第38位 春日部 裕治 2018/05/15 42 43 85 13.2 71.8
第39位 湯田 健雄 2018/05/15 42 43 85 13.2 71.8
第40位 西條 清喜 2018/05/24 41 44 85 13.2 71.8
第41位 鈴木 元 2018/04/26 42 43 85 13.2 71.8
第42位 福田 浩明 2018/05/11 43 42 85 13.2 71.8
第43位 中島 健二 2018/05/01 45 46 91 19.2 71.8
第44位 西澤 好直 2018/04/27 48 43 91 19.2 71.8
第45位 染谷 忠一 2018/05/14 49 42 91 19.2 71.8
第46位 長谷川 忠則 2018/05/10 45 46 91 19.2 71.8
第47位 山口 秀雄 2018/05/10 45 46 91 19.2 71.8
第48位 山田 千代松 2018/05/30 51 46 97 25.2 71.8
第49位 森田 克則 2018/05/24 48 49 97 25.2 71.8
第50位 和知 喜広 2018/05/31 48 55 103 31.2 71.8
第51位 井上 一浩 2018/05/01 39 39 78 6.0 72.0
第52位 高橋 亨 2018/04/26 40 44 84 12.0 72.0
第53位 遠藤 清一 2018/04/27 42 42 84 12.0 72.0
第54位 服部 勝己 2018/04/27 48 42 90 18.0 72.0
第55位 小林 泰樹 2018/04/27 47 49 96 24.0 72.0
第56位 金本 伸郎 2018/04/27 52 50 102 30.0 72.0
第57位 安田 朝二 2018/04/27 44 39 83 10.8 72.2
第58位 高嶋 孝太郎 2018/05/22 42 41 83 10.8 72.2
第59位 富沢 勇三雄 2018/05/23 43 40 83 10.8 72.2
第60位 佐藤 孔一 2018/05/22 43 40 83 10.8 72.2
第61位 平澤 正彦 2018/05/10 42 41 83 10.8 72.2
第62位 君島 孝慶 2018/05/16 44 45 89 16.8 72.2
第63位 会田 初男 2018/05/07 38 51 89 16.8 72.2
第64位 船木 宗市 2018/04/23 44 45 89 16.8 72.2
第65位 佐藤 裕美 2018/05/02 49 46 95 22.8 72.2
第66位 桑原 賢司 2018/05/15 49 46 95 22.8 72.2
第67位 星 盛二 2018/05/23 52 49 101 28.8 72.2
第68位 井上 貴博 2018/05/01 51 50 101 28.8 72.2
第69位 浦野 亮子 2018/05/31 55 52 107 34.8 72.2
第70位 高橋 浩二 2018/04/23 55 58 113 40.8 72.2
第71位 青木 マツエ 2018/05/22 38 38 76 3.6 72.4
第72位 酒井 春夫 2018/05/28 40 42 82 9.6 72.4
第73位 大石 秀樹 2018/05/10 39 43 82 9.6 72.4
第74位 富沢 勇三雄 2018/04/27 40 42 82 9.6 72.4
第75位 高木 一徳 2018/05/24 44 44 88 15.6 72.4
第76位 阿部 真也 2018/05/15 45 49 94 21.6 72.4
第77位 興津 雅章 2018/04/27 44 50 94 21.6 72.4
第78位 松里 紀昭 2018/05/30 45 49 94 21.6 72.4
第79位 角田 庄佐 2018/05/28 51 49 100 27.6 72.4
第80位 大河原 まり子 2018/05/01 51 49 100 27.6 72.4
第81位 大石 秀樹 2018/05/24 42 39 81 8.4 72.6
第82位 阿部 浩二 2018/05/16 41 40 81 8.4 72.6
第83位 村越 きよ子 2018/04/27 46 41 87 14.4 72.6
第84位 伊藤 将博 2018/05/02 47 40 87 14.4 72.6
第85位 武田 信雄 2018/05/08 41 46 87 14.4 72.6
第86位 山口 安夫 2018/04/27 41 46 87 14.4 72.6
第87位 中川 邦彦 2018/05/07 45 42 87 14.4 72.6
第88位 阿部 新一 2018/05/14 42 45 87 14.4 72.6
第89位 塚本 守凡 2018/05/14 45 48 93 20.4 72.6
第90位 斉藤 一 2018/05/28 51 48 99 26.4 72.6
第91位 真壁 輝久雄 2018/05/28 54 51 105 32.4 72.6
第92位 原 直躬 2018/04/27 54 51 105 32.4 72.6
第93位 千葉 彦成 2018/05/31 53 58 111 38.4 72.6
第94位 角田 勝 2018/05/21 43 43 86 13.2 72.8
第95位 山口 秀雄 2018/05/02 41 45 86 13.2 72.8
第96位 伊藤 欽三 2018/05/02 41 45 86 13.2 72.8
第97位 三瓶 忠行 2018/05/01 46 46 92 19.2 72.8
第98位 長谷川 忠則 2018/04/27 45 47 92 19.2 72.8
第99位 名原 忠志 2018/05/02 43 49 92 19.2 72.8
第100位 渡辺 孝弘 2018/05/02 41 51 92 19.2 72.8
第101位 長谷川 孝 2018/05/01 50 48 98 25.2 72.8
第102位 服部 勝己 2018/05/14 43 42 85 12.0 73.0
第103位 高橋 登 2018/04/27 40 45 85 12.0 73.0
第104位 根本 哲 2018/04/27 42 43 85 12.0 73.0
第105位 湯座 一心 2018/04/23 41 44 85 12.0 73.0
第106位 野滝 正男 2018/05/23 44 47 91 18.0 73.0
第107位 鎌田 誠一 2018/05/02 47 44 91 18.0 73.0
第108位 橋本 忠芳 2018/05/14 49 48 97 24.0 73.0
第109位 小山 冨士子 2018/04/27 48 49 97 24.0 73.0
第110位 結城 健夫 2018/05/28 54 49 103 30.0 73.0
第111位 鈴木 敏夫 2018/05/11 42 42 84 10.8 73.2
第112位 横山 茂一 2018/05/07 40 44 84 10.8 73.2
第113位 木村 秀一 2018/05/30 44 46 90 16.8 73.2
第114位 高橋 登 2018/05/28 46 44 90 16.8 73.2
第115位 古川 香理 2018/05/21 45 45 90 16.8 73.2
第116位 古川 三枝子 2018/04/23 46 44 90 16.8 73.2
第117位 佐藤 和徳 2018/05/22 46 44 90 16.8 73.2
第118位 川嶋 泉 2018/04/27 41 49 90 16.8 73.2
第119位 東 政弘 2018/05/15 57 63 120 46.8 73.2
第120位 太田 光雄 2018/04/27 44 39 83 9.6 73.4
第121位 玉川 護 2018/05/22 41 42 83 9.6 73.4
第122位 川崎 幸男 2018/05/02 44 39 83 9.6 73.4
第123位 堺 雄二 2018/05/30 45 44 89 15.6 73.4
第124位 佐藤 正義 2018/05/02 47 42 89 15.6 73.4
第125位 沼尻 勲 2018/04/27 46 43 89 15.6 73.4
第126位 星 一広 2018/05/02 40 49 89 15.6 73.4
第127位 田中 伸一 2018/04/27 42 47 89 15.6 73.4
第128位 渡辺 清次 2018/05/30 45 50 95 21.6 73.4
第129位 戸塚 義男 2018/04/27 49 46 95 21.6 73.4
第130位 菊地 進 2018/05/02 48 47 95 21.6 73.4
第131位 小山 米子 2018/05/01 53 48 101 27.6 73.4
第132位 山内 章夫 2018/05/11 52 49 101 27.6 73.4
第133位 古川 俊 2018/05/31 54 53 107 33.6 73.4
第134位 小沼 光雄 2018/05/02 40 36 76 2.4 73.6
第135位 目黒 清隆 2018/05/24 41 41 82 8.4 73.6
第136位 高久 盛雄 2018/05/07 46 42 88 14.4 73.6
第137位 佐藤 正義 2018/05/24 43 45 88 14.4 73.6
第138位 齋藤 一徳 2018/05/23 44 44 88 14.4 73.6
第139位 大木 作蔵 2018/05/24 45 43 88 14.4 73.6
第140位 高橋 好雄 2018/05/31 41 47 88 14.4 73.6
第141位 山本 文夫 2018/05/25 47 47 94 20.4 73.6
第142位 歌川 英治 2018/05/02 47 47 94 20.4 73.6
第143位 安部 弘一 2018/05/23 43 51 94 20.4 73.6
第144位 渡辺 良邦 2018/05/18 44 50 94 20.4 73.6
第145位 秋山 英二 2018/05/28 47 47 94 20.4 73.6
第146位 森 和美 2018/04/27 44 50 94 20.4 73.6
第147位 菅野 昭彦 2018/05/02 47 47 94 20.4 73.6
第148位 宗形 官也 2018/05/22 47 47 94 20.4 73.6
第149位 唯島 敦子 2018/05/16 52 48 100 26.4 73.6
第150位 川嶋 泉 2018/05/14 47 53 100 26.4 73.6
第151位 弓田 悦夫 2018/05/22 49 51 100 26.4 73.6
第152位 興津 雅章 2018/05/14 55 57 112 38.4 73.6
第153位 小林 祐也 2018/05/02 62 68 130 56.4 73.6
第154位 酒井 春夫 2018/05/21 43 38 81 7.2 73.8
第155位 佐藤 友男 2018/05/02 41 40 81 7.2 73.8
第156位 高畑 繁亮 2018/05/18 42 45 87 13.2 73.8
第157位 星 光二 2018/05/02 44 43 87 13.2 73.8
第158位 阿部 信司 2018/05/16 39 48 87 13.2 73.8
第159位 平栗 勝二 2018/04/27 42 45 87 13.2 73.8
第160位 星 光二 2018/05/23 48 45 93 19.2 73.8
第161位 伏見 和広 2018/05/21 46 47 93 19.2 73.8
第162位 佐藤 安男 2018/05/31 43 50 93 19.2 73.8
第163位 角田 庄佐 2018/05/08 45 48 93 19.2 73.8
第164位 芳賀 洋一 2018/05/28 48 45 93 19.2 73.8
第165位 横田 清二 2018/05/01 45 48 93 19.2 73.8
第166位 大串 隼也 2018/05/17 46 47 93 19.2 73.8
第167位 沼尻 勲 2018/05/14 46 47 93 19.2 73.8
第168位 谷川 智佳也 2018/05/23 49 50 99 25.2 73.8
第169位 阿部 新一 2018/04/27 48 51 99 25.2 73.8
第170位 関口 秀夫 2018/05/15 51 48 99 25.2 73.8
第171位 春木 直 2018/05/14 46 53 99 25.2 73.8
第172位 長澤 和幸 2018/04/23 50 49 99 25.2 73.8
第173位 森 和美 2018/05/24 48 51 99 25.2 73.8
第174位 栗城 龍雄 2018/05/28 52 47 99 25.2 73.8
第175位 鈴木 智貴 2018/05/28 50 55 105 31.2 73.8
第176位 湯座 美和 2018/04/23 57 54 111 37.2 73.8
第177位 村山 修一 2018/05/22 41 39 80 6.0 74.0
第178位 永井 純一 2018/05/23 40 40 80 6.0 74.0
第179位 山口 秀雄 2018/04/26 45 41 86 12.0 74.0
第180位 芳賀 洋一 2018/04/27 41 45 86 12.0 74.0
第181位 菅原 幸夫 2018/05/16 44 42 86 12.0 74.0
第182位 鈴木 元 2018/05/16 43 43 86 12.0 74.0
第183位 古川 重信 2018/05/21 40 46 86 12.0 74.0
第184位 坂本 浩 2018/04/27 42 44 86 12.0 74.0
第185位 石井 隆 2018/05/07 46 46 92 18.0 74.0
第186位 星 幸雄 2018/05/10 48 44 92 18.0 74.0
第187位 星 完治 2018/05/01 47 45 92 18.0 74.0
第188位 猪俣 三夫 2018/05/25 48 50 98 24.0 74.0
第189位 和知 喜広 2018/05/01 48 50 98 24.0 74.0
第190位 塚原 浩 2018/05/23 53 45 98 24.0 74.0
第191位 山浦 広治 2018/05/11 52 46 98 24.0 74.0
第192位 藤田 喜作 2018/05/23 50 54 104 30.0 74.0
第193位 中野 秀宣 2018/05/02 54 50 104 30.0 74.0
第194位 渡部 修 2018/04/27 50 54 104 30.0 74.0
第195位 斉藤 康弘 2018/05/14 53 51 104 30.0 74.0
第196位 室井 正 2018/05/25 53 51 104 30.0 74.0
第197位 荒井 茂 2018/04/27 53 63 116 42.0 74.0
第198位 佐藤 充 2018/05/01 39 40 79 4.8 74.2
第199位 平澤 正彦 2018/05/14 44 41 85 10.8 74.2
第200位 武田 信雄 2018/04/26 43 42 85 10.8 74.2
第201位 佐藤 美義 2018/04/27 43 42 85 10.8 74.2
第202位 小沼 光雄 2018/04/26 45 40 85 10.8 74.2
第203位 山田 政明 2018/05/02 42 43 85 10.8 74.2
第204位 尾谷 勝彦 2018/05/01 45 40 85 10.8 74.2
第205位 大友 哲也 2018/04/26 42 43 85 10.8 74.2
第206位 渡辺 秀樹 2018/05/11 39 46 85 10.8 74.2
第207位 後藤 秀巳 2018/05/16 42 43 85 10.8 74.2
第208位 永徳 庚一 2018/05/30 45 46 91 16.8 74.2
第209位 木下 正三 2018/05/23 47 44 91 16.8 74.2
第210位 鹿目 敏眞 2018/05/31 48 49 97 22.8 74.2
第211位 後藤 千佳子 2018/04/26 49 54 103 28.8 74.2
第212位 荒井 茂 2018/05/14 58 51 109 34.8 74.2
第213位 小沼 光雄 2018/04/27 38 40 78 3.6 74.4
第214位 大竹 武行 2018/05/16 41 43 84 9.6 74.4
第215位 五十嵐 誠致 2018/05/31 43 41 84 9.6 74.4
第216位 北原 範之 2018/05/02 42 42 84 9.6 74.4
第217位 本田 正広 2018/04/27 40 44 84 9.6 74.4
第218位 原 和行 2018/04/26 43 47 90 15.6 74.4
第219位 青砥 靖夫 2018/05/01 44 46 90 15.6 74.4
第220位 都外川 佐代美 2018/04/27 43 47 90 15.6 74.4
第221位 浅野 信吉 2018/05/25 43 47 90 15.6 74.4
第222位 馬場 孝志 2018/05/02 44 46 90 15.6 74.4
第223位 長谷川 孝志 2018/05/02 43 47 90 15.6 74.4
第224位 原田 多津雄 2018/05/21 48 48 96 21.6 74.4
第225位 嶋倉 道郎 2018/05/21 47 49 96 21.6 74.4
第226位 高木 一徳 2018/05/10 48 48 96 21.6 74.4
第227位 船津 誠雄 2018/05/02 47 49 96 21.6 74.4
第228位 羽曽部 雄次郎 2018/05/11 46 50 96 21.6 74.4
第229位 広野 祐次 2018/05/28 48 48 96 21.6 74.4
第230位 桜庭 典雄 2018/05/01 45 51 96 21.6 74.4
第231位 西澤 好直 2018/05/14 47 49 96 21.6 74.4
第232位 鈴木 和佳 2018/05/08 51 51 102 27.6 74.4
第233位 渡部 美重子 2018/05/08 50 52 102 27.6 74.4
第234位 坂下 弘樹 2018/05/01 57 51 108 33.6 74.4
第235位 松崎 長助 2018/05/25 53 55 108 33.6 74.4
第236位 川添 直力 2018/05/23 46 37 83 8.4 74.6
第237位 柳田 実 2018/05/23 42 41 83 8.4 74.6
第238位 高嶋 孝太郎 2018/05/16 42 41 83 8.4 74.6
第239位 横山 茂一 2018/05/22 40 43 83 8.4 74.6
第240位 平石 家治 2018/05/01 41 42 83 8.4 74.6
第241位 佐藤 友男 2018/04/23 41 42 83 8.4 74.6
第242位 鈴木 勝之 2018/05/07 47 42 89 14.4 74.6
第243位 佐野 昭一 2018/05/14 43 46 89 14.4 74.6
第244位 伊藤 浩文 2018/04/23 47 42 89 14.4 74.6
第245位 松田 明 2018/05/16 44 45 89 14.4 74.6
第246位 圓谷 末吉 2018/05/23 45 44 89 14.4 74.6
第247位 藤本 健二 2018/05/10 49 46 95 20.4 74.6
第248位 中村 耕三 2018/05/10 49 46 95 20.4 74.6
第249位 原田 多津雄 2018/05/15 48 47 95 20.4 74.6
第250位 長谷部 進一 2018/05/15 46 49 95 20.4 74.6
第251位 井上 正三 2018/05/02 44 51 95 20.4 74.6
第252位 鈴木 彰義 2018/04/27 45 50 95 20.4 74.6
第253位 杉山 宗一 2018/05/31 46 49 95 20.4 74.6
第254位 山寺 克一 2018/05/02 57 44 101 26.4 74.6
第255位 佐々木 恵子 2018/05/01 52 49 101 26.4 74.6
第256位 山浦 久子 2018/05/02 53 60 113 38.4 74.6
第257位 高木 洋子 2018/05/02 61 58 119 44.4 74.6
第258位 益山 哲雄 2018/04/27 41 41 82 7.2 74.8
第259位 小沼 光雄 2018/05/22 40 42 82 7.2 74.8
第260位 田中 肇 2018/05/15 44 44 88 13.2 74.8
第261位 太田 光雄 2018/05/14 44 44 88 13.2 74.8
第262位 河野 健太 2018/05/15 45 43 88 13.2 74.8
第263位 佐藤 和徳 2018/04/23 43 45 88 13.2 74.8
第264位 飯塚 正治 2018/05/21 43 45 88 13.2 74.8
第265位 遠藤 清一 2018/05/24 44 44 88 13.2 74.8
第266位 大東 正章 2018/05/18 51 43 94 19.2 74.8
第267位 鈴木 秀治 2018/05/02 47 47 94 19.2 74.8
第268位 興津 雅章 2018/05/24 51 43 94 19.2 74.8
第269位 吉田 省三 2018/05/25 45 49 94 19.2 74.8
第270位 近藤 大嗣 2018/05/25 49 45 94 19.2 74.8
第271位 辺見 好一 2018/05/17 46 48 94 19.2 74.8
第272位 長谷川 サツ 2018/04/23 47 47 94 19.2 74.8
第273位 船木 宗市 2018/05/22 45 49 94 19.2 74.8
第274位 大島 久治 2018/04/26 52 48 100 25.2 74.8
第275位 草野 正之 2018/05/25 52 48 100 25.2 74.8
第276位 黒川 和彦 2018/05/22 51 49 100 25.2 74.8
第277位 遠藤 冨美雄 2018/05/24 50 50 100 25.2 74.8
第278位 石井 まり 2018/05/31 49 51 100 25.2 74.8
第279位 山口 祥子 2018/04/27 52 48 100 25.2 74.8
第280位 渡部 和子 2018/04/27 56 50 106 31.2 74.8
第281位 茂木 利幸 2018/04/23 49 57 106 31.2 74.8
第282位 柳田 幸司 2018/05/21 37 38 75 0.0 75.0
第283位 鈴木 啓 2018/05/21 38 43 81 6.0 75.0
第284位 君島 勝弘 2018/05/23 44 37 81 6.0 75.0
第285位 大河原 匠 2018/05/28 45 42 87 12.0 75.0
第286位 山口 秀雄 2018/05/24 45 42 87 12.0 75.0
第287位 石川 博之 2018/05/15 44 43 87 12.0 75.0
第288位 佐藤 正義 2018/05/28 43 44 87 12.0 75.0
第289位 谷口 二郎 2018/05/15 47 40 87 12.0 75.0
第290位 田中 隆 2018/04/27 42 45 87 12.0 75.0
第291位 佐藤 哲夫 2018/05/08 49 44 93 18.0 75.0
第292位 安味 幸男 2018/04/27 48 45 93 18.0 75.0
第293位 渡部 俊美 2018/05/02 49 44 93 18.0 75.0
第294位 長谷川 晃夫 2018/05/01 47 46 93 18.0 75.0
第295位 横田 正義 2018/05/16 46 47 93 18.0 75.0
第296位 高橋 伴弥 2018/05/01 47 46 93 18.0 75.0
第297位 菓子田 智子 2018/05/11 48 45 93 18.0 75.0
第298位 小熊 正男 2018/05/23 46 47 93 18.0 75.0
第299位 藤井 好子 2018/05/16 47 46 93 18.0 75.0
第300位 物江 伸 2018/05/02 51 48 99 24.0 75.0
第301位 五十嵐 友子 2018/04/27 47 52 99 24.0 75.0
第302位 岡村 克悦 2018/05/30 49 50 99 24.0 75.0
第303位 大河原 恒夫 2018/05/25 50 55 105 30.0 75.0
第304位 渡部 和子 2018/05/31 50 55 105 30.0 75.0
第305位 永山 信吉 2018/05/31 52 59 111 36.0 75.0
第306位 平澤 正彦 2018/04/27 39 41 80 4.8 75.2
第307位 長谷部 進一 2018/05/21 40 46 86 10.8 75.2
第308位 柳沼 広行 2018/04/23 42 44 86 10.8 75.2
第309位 田崎 憲一 2018/05/11 44 42 86 10.8 75.2
第310位 小山 健一 2018/05/01 40 46 86 10.8 75.2
第311位 福田 憲正 2018/05/14 45 41 86 10.8 75.2
第312位 大野 清美 2018/05/21 41 45 86 10.8 75.2
第313位 渡部 保男 2018/05/31 46 46 92 16.8 75.2
第314位 神田 太郎 2018/05/22 46 46 92 16.8 75.2
第315位 三原 三郎 2018/04/27 47 45 92 16.8 75.2
第316位 星 恵助 2018/05/15 46 46 92 16.8 75.2
第317位 橋本 宗明 2018/05/01 47 45 92 16.8 75.2
第318位 滝 正明 2018/05/01 50 48 98 22.8 75.2
第319位 山内 長 2018/05/31 45 53 98 22.8 75.2
第320位 熊田 哲 2018/05/30 47 51 98 22.8 75.2
第321位 五十嵐 喜久夫 2018/05/22 49 49 98 22.8 75.2
第322位 岡野 直幸 2018/05/14 47 51 98 22.8 75.2
第323位 佐々木 誠 2018/05/02 52 46 98 22.8 75.2
第324位 藤田 健次 2018/05/23 44 54 98 22.8 75.2
第325位 柳沢 忠幸 2018/05/23 47 51 98 22.8 75.2
第326位 板垣 貴是 2018/05/31 50 48 98 22.8 75.2
第327位 坂本 充江 2018/05/28 52 52 104 28.8 75.2
第328位 鈴木 吉一 2018/05/21 52 52 104 28.8 75.2
第329位 中津 荘一 2018/04/23 51 53 104 28.8 75.2
第330位 吉田 明子 2018/05/21 50 54 104 28.8 75.2
第331位 西尾 勉 2018/05/23 49 55 104 28.8 75.2
第332位 菅野 直人 2018/05/02 53 57 110 34.8 75.2
第333位 吉田 紀子 2018/04/26 56 54 110 34.8 75.2
第334位 児島 悦子 2018/05/31 60 56 116 40.8 75.2
第335位 大木 拓磨 2018/05/17 56 60 116 40.8 75.2
第336位 矢部 昇伸 2018/05/25 39 46 85 9.6 75.4
第337位 黒田 修司 2018/05/18 45 46 91 15.6 75.4
第338位 笹岡 清 2018/05/25 45 46 91 15.6 75.4
第339位 佐藤 和徳 2018/05/15 44 47 91 15.6 75.4
第340位 染谷 忠一 2018/04/27 42 55 97 21.6 75.4
第341位 安藤 廣一 2018/05/01 48 49 97 21.6 75.4
第342位 藤田 春江 2018/05/23 48 49 97 21.6 75.4
第343位 田中 和孝 2018/05/31 50 47 97 21.6 75.4
第344位 丸山 一義 2018/05/24 47 50 97 21.6 75.4
第345位 織戸 信行 2018/05/24 48 49 97 21.6 75.4
第346位 平栗 茂之 2018/05/30 46 51 97 21.6 75.4
第347位 小山 真吾 2018/05/02 45 52 97 21.6 75.4
第348位 岡野 直幸 2018/04/27 54 49 103 27.6 75.4
第349位 山本 優理 2018/04/26 52 51 103 27.6 75.4
第350位 巻柄 康夫 2018/05/30 48 55 103 27.6 75.4
第351位 福西 太郎 2018/04/27 54 49 103 27.6 75.4
第352位 広野 祐次 2018/05/08 49 54 103 27.6 75.4
第353位 高橋 聡子 2018/05/18 49 54 103 27.6 75.4
第354位 深谷 勝仁 2018/05/15 43 41 84 8.4 75.6
第355位 笹川 公一 2018/05/02 47 43 90 14.4 75.6
第356位 佐藤 正樹 2018/04/26 44 46 90 14.4 75.6
第357位 金内 辰吉 2018/05/21 47 43 90 14.4 75.6
第358位 佐藤 正義 2018/04/27 44 46 90 14.4 75.6
第359位 畑中 武彦 2018/05/16 44 46 90 14.4 75.6
第360位 大竹 睦夫 2018/05/24 47 43 90 14.4 75.6
第361位 渡部 剛 2018/05/23 46 44 90 14.4 75.6
第362位 長谷川 サツ 2018/04/27 44 46 90 14.4 75.6
第363位 嶋貫 淳 2018/05/15 45 45 90 14.4 75.6
第364位 阿久津 栄之介 2018/05/28 47 49 96 20.4 75.6
第365位 佐藤 善直 2018/05/23 48 48 96 20.4 75.6
第366位 溝井 勇巳 2018/05/24 50 46 96 20.4 75.6
第367位 小尾 明 2018/05/31 48 48 96 20.4 75.6
第368位 武市 和之 2018/05/25 50 46 96 20.4 75.6
第369位 小山 大輔 2018/05/15 50 52 102 26.4 75.6
第370位 瀬谷 恵 2018/04/27 50 52 102 26.4 75.6
第371位 長谷部 政良 2018/05/07 50 52 102 26.4 75.6
第372位 鴫原 充純 2018/04/26 57 51 108 32.4 75.6
第373位 上遠野 康明 2018/05/15 40 43 83 7.2 75.8
第374位 清水 亘 2018/05/21 44 45 89 13.2 75.8
第375位 藤本 健二 2018/04/27 46 43 89 13.2 75.8
第376位 湯座 一心 2018/05/17 46 43 89 13.2 75.8
第377位 羽賀 秀樹 2018/05/02 47 42 89 13.2 75.8
第378位 佐藤 浩太 2018/05/28 51 44 95 19.2 75.8
第379位 加藤 初夫 2018/05/02 48 47 95 19.2 75.8
第380位 渡辺 紀元 2018/04/27 50 45 95 19.2 75.8
第381位 菅藤 孝範 2018/05/16 49 46 95 19.2 75.8
第382位 小倉 久美子 2018/05/22 49 46 95 19.2 75.8
第383位 染谷 豊 2018/04/27 51 50 101 25.2 75.8
第384位 原田 守也 2018/05/14 49 52 101 25.2 75.8
第385位 湯田 徹哉 2018/05/01 50 51 101 25.2 75.8
第386位 鈴木 秀一郎 2018/05/02 51 50 101 25.2 75.8
第387位 菅野 尋文 2018/05/02 47 54 101 25.2 75.8
第388位 岩渕 信之 2018/05/08 54 53 107 31.2 75.8
第389位 新田 和貴 2018/04/23 52 55 107 31.2 75.8
第390位 千葉 サト 2018/05/30 56 57 113 37.2 75.8
第391位 遠藤 初音 2018/05/08 54 65 119 43.2 75.8
第392位 山口 秀雄 2018/04/23 41 41 82 6.0 76.0
第393位 辺見 次夫 2018/05/16 45 43 88 12.0 76.0
第394位 岩崎 政勝 2018/05/11 42 46 88 12.0 76.0
第395位 竹井 静江 2018/04/27 43 45 88 12.0 76.0
第396位 佐藤 友男 2018/05/10 45 43 88 12.0 76.0
第397位 三好 尚人 2018/05/01 46 42 88 12.0 76.0
第398位 佐藤 和徳 2018/05/02 44 44 88 12.0 76.0
第399位 鈴木 幸雄 2018/05/15 48 46 94 18.0 76.0
第400位 平野 豊 2018/05/01 47 47 94 18.0 76.0
第401位 伊藤 英男 2018/05/21 46 48 94 18.0 76.0
第402位 深谷 誠 2018/04/27 45 49 94 18.0 76.0
第403位 渡部 保男 2018/04/27 45 49 94 18.0 76.0
第404位 西田 剛 2018/05/16 46 48 94 18.0 76.0
第405位 藤井 好子 2018/04/26 45 49 94 18.0 76.0
第406位 過足 喜友 2018/05/25 52 48 100 24.0 76.0
第407位 佐藤 正義 2018/04/23 48 52 100 24.0 76.0
第408位 木下 友八 2018/04/26 50 50 100 24.0 76.0
第409位 北條 恵美子 2018/05/02 54 52 106 30.0 76.0
第410位 瀬谷 加代子 2018/04/27 55 57 112 36.0 76.0
第411位 渡部 浩己 2018/05/01 44 43 87 10.8 76.2
第412位 大石 中 2018/04/27 47 40 87 10.8 76.2
第413位 長谷川 サツ 2018/05/10 44 43 87 10.8 76.2
第414位 安達 博 2018/05/01 40 47 87 10.8 76.2
第415位 吉田 元樹 2018/05/25 45 48 93 16.8 76.2
第416位 松岡 良二 2018/05/02 45 48 93 16.8 76.2
第417位 飯塚 正治 2018/05/15 50 43 93 16.8 76.2
第418位 石井 達雄 2018/05/31 43 50 93 16.8 76.2
