順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |||||||||||||
優 勝 | 佐藤 好幸 | 47 | 47 | 94 | 25.2 | 68.8 | |||||||||||||
準優勝 | 太田 光雄 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 | |||||||||||||
3位 | 近藤 兵次 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 | |||||||||||||
4位 | 小沼 光雄 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 | |||||||||||||
5位 | 玉川 護 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 | |||||||||||||
6位 | 田崎 憲一 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | |||||||||||||
7位 | 中川 邦彦 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 | |||||||||||||
8位 | 一ノ瀬 一清 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 | |||||||||||||
9位 | 鈴木 貞雄 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 | |||||||||||||
10位 | 大竹 武行 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 | |||||||||||||
11位 | 小沼 光雄 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 | |||||||||||||
12位 | 斉藤 健一 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 | |||||||||||||
13位 | 永山 房夫 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 | |||||||||||||
14位 | 栗田 實 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 | |||||||||||||
15位 | 金田 キヨ | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 | |||||||||||||
16位 | 坂本 浩 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | |||||||||||||
17位 | 梅津 三恵子 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 | |||||||||||||
18位 | 根本 哲 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | |||||||||||||
19位 | 酒井 由和 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 | |||||||||||||
20位 | 遠藤 真一 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 | |||||||||||||
21位 | 横山 茂一 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 | |||||||||||||
22位 | 中川 邦彦 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | |||||||||||||
23位 | 平沢 正彦 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | |||||||||||||
24位 | 浅井 卓二 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 | |||||||||||||
25位 | 善方 実 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||||||||||
26位 | 安味 幸男 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||||||||||
27位 | 長谷川 泰雄 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||||||||||
28位 | 酒井 春夫 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 | |||||||||||||
29位 | 仲沼 佳津雄 | 51 | 56 | 107 | 34.8 | 72.2 | |||||||||||||
30位 | 中島 國義 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 | |||||||||||||
31位 | 佐藤 友男 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | |||||||||||||
32位 | 菅藤 孝範 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | |||||||||||||
33位 | 平栗 勝二 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | |||||||||||||
34位 | 佐藤 正義 | 41 | 47 | 88 | 15.6 | 72.4 | |||||||||||||
35位 | 長谷川 孝 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | |||||||||||||
36位 | 小林 当 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | |||||||||||||
37位 | 山田 敏彦 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | |||||||||||||
38位 | 渡部 実 | 48 | 58 | 106 | 33.6 | 72.4 | |||||||||||||
39位 | 平沢 正彦 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |||||||||||||
40位 | 佐藤 美義 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 | |||||||||||||
41位 | 高田 達也 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | |||||||||||||
42位 | 佐藤 友男 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | |||||||||||||
43位 | 遠藤 浩志 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |||||||||||||
44位 | 遠藤 正 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | |||||||||||||
45位 | 小沼 光雄 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | |||||||||||||
46位 | 我妻 一夫 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | |||||||||||||
47位 | 佐藤 美義 | 48 | 38 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||
48位 | 長谷川 忠則 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||
49位 | 坂本 浩 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||
50位 | 渡邉 秀樹 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||
51位 | 安味 幸男 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||
52位 | 鈴木 敦夫 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |||||||||||||
53位 | 遠藤 康雄 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 | |||||||||||||
54位 | 藤井 好子 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 | |||||||||||||
55位 | 星 富佐子 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 | |||||||||||||
56位 | 船木 宗市 | 52 | 52 | 104 | 31.2 | 72.8 | |||||||||||||
57位 | 酒井 春夫 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | |||||||||||||
58位 | 森奥 輝男 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 | |||||||||||||
59位 | 吉田 清一 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||
60位 | 酒井 春夫 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||
61位 | 佐藤 正義 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||
62位 | 中島 國義 | 38 | 47 | 85 | 12.0 | 73.0 | |||||||||||||
63位 | 小林 和範 | 51 | 58 | 109 | 36.0 | 73.0 | |||||||||||||
64位 | 星 光二 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | |||||||||||||
65位 | 小沼 光雄 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
66位 | 折笠 隆弘 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
67位 | 櫻井 圀彦 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
68位 | 湯田 貞美 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
69位 | 長尾 春吉 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
70位 | 佐藤 和徳 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
71位 | 酒井 春夫 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |||||||||||||
72位 | 田中 正治 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 | |||||||||||||
73位 | 佐藤 友男 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |||||||||||||
74位 | 小林 弘寿 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |||||||||||||
75位 | 成田 和典 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |||||||||||||
76位 | 飯塚 琢真 | 53 | 55 | 108 | 34.8 | 73.2 | |||||||||||||
77位 | 桑原 正浩 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | |||||||||||||
78位 | 鈴木 元 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |||||||||||||
79位 | 渡部 修 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||||||||||||
80位 | 本沢 洋 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||||||||||||
81位 | 大木 清一 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||||||||||||
82位 | 佐々木 恒雄 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | |||||||||||||
83位 | 鈴木 小百合 | 50 | 51 | 101 | 27.6 | 73.4 | |||||||||||||
84位 | 石井 良範 | 49 | 58 | 107 | 33.6 | 73.4 | |||||||||||||
85位 | 藤田 公平 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | |||||||||||||
86位 | 岸 裕一 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 | |||||||||||||
87位 | 佐藤 友男 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 | |||||||||||||
88位 | 小沼 光雄 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |||||||||||||
89位 | 佐藤 和徳 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
90位 | 佐藤 伸宣 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
91位 | 安味 幸男 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
92位 | 星 文人 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
93位 | 山本 香織 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
94位 | 仲沼 佳津雄 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
95位 | 阿久津 栄之介 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | |||||||||||||
96位 | 秋山 和弘 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 | |||||||||||||
97位 | 井上 裕重 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 | |||||||||||||
98位 | 佐藤 昌児 | 47 | 53 | 100 | 26.4 | 73.6 | |||||||||||||
99位 | 酒井 春夫 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | |||||||||||||
100位 | 小沼 光雄 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 | |||||||||||||
101位 | 渡辺 哲之 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | |||||||||||||
102位 | 小山 健一 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | |||||||||||||
103位 | 藤田 昌彦 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |||||||||||||
104位 | 福田 賢一 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||
105位 | 斉藤 雄司 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||
106位 | 小椋 佑輔 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||
107位 | 吉野 康雄 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||
108位 | 栗原 三千夫 | 43 | 50 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||
109位 | 櫻井 圀彦 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | |||||||||||||
110位 | 菅野 充教 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |||||||||||||
111位 | 若林 宗義 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 | |||||||||||||
112位 | 村上 好比古 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 | |||||||||||||
113位 | 大石 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||||||||||||
114位 | 佐藤 正義 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||||||||||||
115位 | 鈴木 元 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||||||||||||
116位 | 角田 勝 | 37 | 43 | 80 | 6.0 | 74.0 | |||||||||||||
117位 | 佐藤 正義 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |||||||||||||
118位 | 久木 寿男 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | |||||||||||||
119位 | 及川 広安 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 | |||||||||||||
120位 | 鵜川 恒治 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |||||||||||||
121位 | 若田部 悦男 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 | |||||||||||||
122位 | 船木 宗市 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | |||||||||||||
123位 | 草野 登史 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 | |||||||||||||
124位 | 石井 隆雄 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 | |||||||||||||
125位 | 菊川 一誠 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |||||||||||||
126位 | 興津 雅章 | 46 | 58 | 104 | 30.0 | 74.0 | |||||||||||||
127位 | 山口 秀雄 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||||||||||||
128位 | 会田 初男 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||||||||||||
129位 | 添田 金臣 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | |||||||||||||
130位 | 谷口 二郎 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
131位 | 小桧山 英雄 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
132位 | 福田 三郎 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
133位 | 長谷川 芳美 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
134位 | 深谷 誠 | 49 | 42 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
135位 | 高久 盛雄 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
136位 | 五十嵐 正次 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |||||||||||||
137位 | 渡辺 勇 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | |||||||||||||
138位 | 内田 浩 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | |||||||||||||
139位 | 宗像 克典 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 | |||||||||||||
140位 | 広野 祐次 | 55 | 54 | 109 | 34.8 | 74.2 | |||||||||||||
141位 | 堀底 照美 | 61 | 54 | 115 | 40.8 | 74.2 | |||||||||||||
142位 | 大竹 武行 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 | |||||||||||||
143位 | 武田 信行 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |||||||||||||
144位 | 高嶋 孝太郎 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |||||||||||||
145位 | 坂内 昭彦 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | |||||||||||||
146位 | 武田 光弘 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |||||||||||||
147位 | 戸田 智子 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | |||||||||||||
148位 | 波田野 悦男 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | |||||||||||||
149位 | 渡部 正美 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | |||||||||||||
150位 | 石黒 滋 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||||||||
151位 | 皆川 誠 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||||||||
152位 | 佐藤 美義 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||||||||
153位 | 馬場 千代昭 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||||||||
154位 | 橋本 和喜 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||||||||
155位 | 山口 秀雄 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | |||||||||||||
156位 | 渋谷 進 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 | |||||||||||||
157位 | 児山 正男 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 | |||||||||||||
158位 | 菅沢 要一 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 | |||||||||||||
159位 | 目黒 康一 | 54 | 54 | 108 | 33.6 | 74.4 | |||||||||||||
160位 | 岩井 勇一 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||||||||||
161位 | 米田 真二 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||||||||||
162位 | 平栗 勝二 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||||||||||
163位 | 森谷 朋之 | 38 | 45 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||||||||||
164位 | 山口 秀雄 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||||||||||
165位 | 佐藤 正義 | 38 | 45 | 83 | 8.4 | 74.6 | |||||||||||||
166位 | 藤田 幸一 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
167位 | 森奥 輝男 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
168位 | 佐藤 和徳 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
169位 | 酒井 春夫 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
170位 | 春木 直 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
171位 | 佐藤 和徳 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
172位 | 佐藤 美義 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
173位 | 藤本 健二 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
174位 | 倉沢 清 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |||||||||||||
175位 | 添田 富男 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||||||||||||
176位 | 石井 隆雄 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||||||||||||
177位 | 大塚 肇 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |||||||||||||
178位 | 茂垣 一夫 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||||||||||||
179位 | 渡部 文重 | 47 | 54 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||||||||||||
180位 | 緑川 徳男 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 | |||||||||||||
181位 | 丸山 みち子 | 55 | 52 | 107 | 32.4 | 74.6 | |||||||||||||
182位 | 原田 守也 | 55 | 52 | 107 | 32.4 | 74.6 | |||||||||||||
183位 | 佐藤 友男 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 | |||||||||||||
184位 | 大野 丈志 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |||||||||||||
185位 | 山川 明男 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |||||||||||||
186位 | 安田 朝二 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 | |||||||||||||
187位 | 杉山 純一 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
188位 | 渡部 信行 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
189位 | 沼尻 勲 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
190位 | 平野 豊 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
191位 | 和田山 一春 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
192位 | 高橋 幸太郎 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
193位 | 仲島 良子 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
194位 | 五十嵐 博幸 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
195位 | 佐藤 哲夫 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | |||||||||||||
196位 | 吉田 章 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||||||||||||
197位 | 田崎 洋平 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||||||||||||
198位 | 星 健一 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||||||||||||
199位 | 小倉 久美子 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |||||||||||||
200位 | 村松 正輝 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
201位 | 平 芳巳 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
202位 | 中薗 保幸 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
203位 | 藤倉 哲也 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
204位 | 原 直躬 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
205位 | 村田 保浩 | 46 | 54 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
206位 | 鈴木 正孝 | 47 | 53 | 100 | 25.2 | 74.8 | |||||||||||||
207位 | 石塚 洋行 | 51 | 55 | 106 | 31.2 | 74.8 | |||||||||||||
208位 | 歌川 英夫 | 52 | 54 | 106 | 31.2 | 74.8 | |||||||||||||
209位 | 鈴木 勝之 | 44 | 37 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||
210位 | 黛 和衛 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||
211位 | 仲島 良子 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||
212位 | 大島 徳喜 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||
213位 | 大楽 悟 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||
214位 | 福田 憲正 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 | |||||||||||||
215位 | 山口 秀雄 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 | |||||||||||||
216位 | 三瓶 貴広 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |||||||||||||
217位 | 和知 喜広 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |||||||||||||
218位 | 荒井 孝一 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 | |||||||||||||
219位 | 大野 麻奈未 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | |||||||||||||
220位 | 木下 友八 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
221位 | 船木 宗市 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
222位 | 長谷川 孝 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
223位 | 竹田 亘 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
224位 | 佐藤 美優 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
225位 | 波田野 悦男 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
226位 | 湯田 秀春 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | |||||||||||||
227位 | 鈴木 金嗣 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 | |||||||||||||
228位 | 渡邊 始 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 | |||||||||||||
229位 | 五十嵐 淑郎 | 45 | 54 | 99 | 24.0 | 75.0 | |||||||||||||
230位 | 湯田 彦昭 | 54 | 51 | 105 | 30.0 | 75.0 | |||||||||||||
231位 | 田下 潤 | 57 | 54 | 111 | 36.0 | 75.0 | |||||||||||||
232位 | 佐藤 正義 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | |||||||||||||
233位 | 小沼 光雄 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 | |||||||||||||
234位 | 馬場 進 | 39 | 47 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
235位 | 坂本 浩 | 47 | 39 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
236位 | 長谷川 義 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
237位 | 水戸 一明 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
238位 | 高橋 幸太郎 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
239位 | 山内 富博 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
240位 | 本田 友康 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
241位 | 三本松 順一 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | |||||||||||||
242位 | 渡部 正美 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | |||||||||||||
243位 | 阿部 信司 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |||||||||||||
244位 | 近藤 正雄 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |||||||||||||
245位 | 山口 秀雄 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||||||||||
246位 | 天賀谷 ユカリ | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||||||||||
247位 | 福西 太郎 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||||||||||
248位 | 長谷川 忠則 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||||||||||
249位 | 藤井 好子 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | |||||||||||||
250位 | 斎藤 智祥 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 | |||||||||||||
251位 | 久保田 斉 | 58 | 64 | 122 | 46.8 | 75.2 | |||||||||||||
252位 | 森 孝英 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||||||||||||
253位 | 橋本 宗男 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||||||||||||
254位 | 高橋 登 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||||||||||||
255位 | 中澤 誠 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | |||||||||||||
256位 | 柳沼 祐一 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||||||||||||
257位 | 大野 純子 | 50 | 41 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||||||||||||
258位 | 大戸 源一 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||||||||||||
259位 | 小林 孝 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||||||||||||
260位 | 佐藤 節雄 | 41 | 50 | 91 | 15.6 | 75.4 | |||||||||||||
261位 | 佐藤 仁夫 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||||||||||||
262位 | 小山 美智也 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||||||||||||
263位 | 草野 正之 | 45 | 52 | 97 | 21.6 | 75.4 | |||||||||||||
264位 | 江川 義仁 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 | |||||||||||||
265位 | 渡部 美重子 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 | |||||||||||||
266位 | 鈴木 茂 | 54 | 49 | 103 | 27.6 | 75.4 | |||||||||||||
267位 | 秋元 正行 | 37 | 41 | 78 | 2.4 | 75.6 | |||||||||||||
268位 | 佐藤 友男 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |||||||||||||
269位 | 大野 丈志 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | |||||||||||||
270位 | 佐藤 正義 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | |||||||||||||
271位 | 田崎 憲一 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |||||||||||||
272位 | 星 平善 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
273位 | 平野 豊 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
274位 | 横山 茂一 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
275位 | 阿部 新一 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
276位 | 鵜川 恒治 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
277位 | 古川 重信 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
278位 | 比田井 民雄 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
279位 | 長谷川 サツ | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 | |||||||||||||
280位 | 後藤 秀巳 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||||||||||||
281位 | 角田 庄佐 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||||||||||||
282位 | 渡邉 愛理 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||||||||||||
283位 | 荒井 茂 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||||||||||||
284位 | 小山 昭二 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | |||||||||||||
285位 | 三室 博之 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |||||||||||||
286位 | 藤田 一郎 | 53 | 55 | 108 | 32.4 | 75.6 | |||||||||||||
287位 | 田中 正治 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||||||||
288位 | 内田 知明 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||||||||
289位 | 佐藤 友男 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||||||||
290位 | 小平 隆司 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||||||||
291位 | 小池 栄雅 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||||||||
292位 | 中村 臣吾 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | |||||||||||||
293位 | 渡辺 順子 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
294位 | 安部 道夫 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
295位 | 小野 裕久 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
296位 | 星 武 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
297位 | 阿部 喜保 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
298位 | 大谷津 静男 | 41 | 48 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
299位 | 佐藤 武 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |||||||||||||
