2017年7月6日木曜日

2017春のロングランコンペ

隠しホール 1 3 4 7 8 9  10 11 13 15 17 18

順位 競技者名 OUT IN  GROSS HDCP NET
       
優  勝 佐藤 好幸 47 47 94 25.2 68.8
準優勝 太田 光雄 42 38 80 10.8 69.2
3位 近藤 兵次 40 44 84 14.4 69.6
4位 小沼 光雄 40 40 80 9.6 70.4
5位 玉川 護 41 45 86 15.6 70.4
6位 田崎 憲一 40 39 79 8.4 70.6
7位 中川 邦彦 40 38 78 7.2 70.8
8位 一ノ瀬 一清 45 45 90 19.2 70.8
9位 鈴木 貞雄 48 48 96 25.2 70.8
10位 大竹 武行 39 38 77 6.0 71.0
11位 小沼 光雄 40 36 76 4.8 71.2
12位 斉藤 健一 43 45 88 16.8 71.2
13位 永山 房夫 50 44 94 22.8 71.2
14位 栗田 實 43 38 81 9.6 71.4
15位 金田 キヨ 45 42 87 15.6 71.4
16位 坂本 浩 41 39 80 8.4 71.6
17位 梅津 三恵子 46 46 92 20.4 71.6
18位 根本 哲 42 43 85 13.2 71.8
19位 酒井 由和 48 43 91 19.2 71.8
20位 遠藤 真一 46 45 91 19.2 71.8
21位 横山 茂一 40 38 78 6.0 72.0
22位 中川 邦彦 38 40 78 6.0 72.0
23位 平沢 正彦 43 47 90 18.0 72.0
24位 浅井 卓二 48 48 96 24.0 72.0
25位 善方 実 40 43 83 10.8 72.2
26位 安味 幸男 40 43 83 10.8 72.2
27位 長谷川 泰雄 41 42 83 10.8 72.2
28位 酒井 春夫 43 40 83 10.8 72.2
29位 仲沼 佳津雄 51 56 107 34.8 72.2
30位 中島 國義 42 40 82 9.6 72.4
31位 佐藤 友男 40 42 82 9.6 72.4
32位 菅藤 孝範 45 43 88 15.6 72.4
33位 平栗 勝二 44 44 88 15.6 72.4
34位 佐藤 正義 41 47 88 15.6 72.4
35位 長谷川 孝 46 48 94 21.6 72.4
36位 小林 当 48 46 94 21.6 72.4
37位 山田 敏彦 46 48 94 21.6 72.4
38位 渡部 実 48 58 106 33.6 72.4
39位 平沢 正彦 45 42 87 14.4 72.6
40位 佐藤 美義 46 47 93 20.4 72.6
41位 高田 達也 45 48 93 20.4 72.6
42位 佐藤 友男 42 38 80 7.2 72.8
43位 遠藤 浩志 40 40 80 7.2 72.8
44位 遠藤 正 42 38 80 7.2 72.8
45位 小沼 光雄 41 39 80 7.2 72.8
46位 我妻 一夫 39 41 80 7.2 72.8
47位 佐藤 美義 48 38 86 13.2 72.8
48位 長谷川 忠則 45 41 86 13.2 72.8
49位 坂本 浩 43 43 86 13.2 72.8
50位 渡邉 秀樹 43 43 86 13.2 72.8
51位 安味 幸男 43 43 86 13.2 72.8
52位 鈴木 敦夫 43 43 86 13.2 72.8
53位 遠藤 康雄 48 44 92 19.2 72.8
54位 藤井 好子 49 43 92 19.2 72.8
55位 星 富佐子 47 51 98 25.2 72.8
56位 船木 宗市 52 52 104 31.2 72.8
57位 酒井 春夫 39 40 79 6.0 73.0
58位 森奥 輝男 37 42 79 6.0 73.0
59位 吉田 清一 46 39 85 12.0 73.0
60位 酒井 春夫 45 40 85 12.0 73.0
61位 佐藤 正義 42 43 85 12.0 73.0
62位 中島 國義 38 47 85 12.0 73.0
63位 小林 和範 51 58 109 36.0 73.0
64位 星 光二 40 38 78 4.8 73.2
65位 小沼 光雄 43 41 84 10.8 73.2
66位 折笠 隆弘 43 41 84 10.8 73.2
67位 櫻井 圀彦 41 43 84 10.8 73.2
68位 湯田 貞美 40 44 84 10.8 73.2
69位 長尾 春吉 40 44 84 10.8 73.2
70位 佐藤 和徳 41 43 84 10.8 73.2
71位 酒井 春夫 41 43 84 10.8 73.2
72位 田中 正治 48 42 90 16.8 73.2
73位 佐藤 友男 44 46 90 16.8 73.2
74位 小林 弘寿 48 48 96 22.8 73.2
75位 成田 和典 48 48 96 22.8 73.2
76位 飯塚 琢真 53 55 108 34.8 73.2
77位 桑原 正浩 38 39 77 3.6 73.4
78位 鈴木 元 40 43 83 9.6 73.4
79位 渡部 修 45 44 89 15.6 73.4
80位 本沢 洋 43 46 89 15.6 73.4
81位 大木 清一 43 46 89 15.6 73.4
82位 佐々木 恒雄 44 45 89 15.6 73.4
83位 鈴木 小百合 50 51 101 27.6 73.4
84位 石井 良範 49 58 107 33.6 73.4
85位 藤田 公平 42 40 82 8.4 73.6
86位 岸 裕一 43 39 82 8.4 73.6
87位 佐藤 友男 39 43 82 8.4 73.6
88位 小沼 光雄 40 42 82 8.4 73.6
89位 佐藤 和徳 46 42 88 14.4 73.6
90位 佐藤 伸宣 43 45 88 14.4 73.6
91位 安味 幸男 43 45 88 14.4 73.6
92位 星 文人 44 44 88 14.4 73.6
93位 山本 香織 44 44 88 14.4 73.6
94位 仲沼 佳津雄 45 43 88 14.4 73.6
95位 阿久津 栄之介 43 45 88 14.4 73.6
96位 秋山 和弘 45 49 94 20.4 73.6
97位 井上 裕重 45 49 94 20.4 73.6
98位 佐藤 昌児 47 53 100 26.4 73.6
99位 酒井 春夫 41 40 81 7.2 73.8
100位 小沼 光雄 42 39 81 7.2 73.8
101位 渡辺 哲之 40 41 81 7.2 73.8
102位 小山 健一 43 44 87 13.2 73.8
103位 藤田 昌彦 44 43 87 13.2 73.8
104位 福田 賢一 48 45 93 19.2 73.8
105位 斉藤 雄司 47 46 93 19.2 73.8
106位 小椋 佑輔 47 46 93 19.2 73.8
107位 吉野 康雄 48 45 93 19.2 73.8
108位 栗原 三千夫 43 50 93 19.2 73.8
109位 櫻井 圀彦 45 48 93 19.2 73.8
110位 菅野 充教 51 48 99 25.2 73.8
111位 若林 宗義 54 51 105 31.2 73.8
112位 村上 好比古 37 37 74 0.0 74.0
113位 大石 秀樹 41 39 80 6.0 74.0
114位 佐藤 正義 40 40 80 6.0 74.0
115位 鈴木 元 39 41 80 6.0 74.0
116位 角田 勝 37 43 80 6.0 74.0
117位 佐藤 正義 43 43 86 12.0 74.0
118位 久木 寿男 45 41 86 12.0 74.0
119位 及川 広安 40 46 86 12.0 74.0
120位 鵜川 恒治 46 46 92 18.0 74.0
121位 若田部 悦男 44 48 92 18.0 74.0
122位 船木 宗市 48 44 92 18.0 74.0
123位 草野 登史 47 51 98 24.0 74.0
124位 石井 隆雄 51 47 98 24.0 74.0
125位 菊川 一誠 48 50 98 24.0 74.0
126位 興津 雅章 46 58 104 30.0 74.0
127位 山口 秀雄 42 43 85 10.8 74.2
128位 会田 初男 44 41 85 10.8 74.2
129位 添田 金臣 41 44 85 10.8 74.2
130位 谷口 二郎 46 45 91 16.8 74.2
131位 小桧山 英雄 45 46 91 16.8 74.2
132位 福田 三郎 47 44 91 16.8 74.2
133位 長谷川 芳美 46 45 91 16.8 74.2
134位 深谷 誠 49 42 91 16.8 74.2
135位 高久 盛雄 47 44 91 16.8 74.2
136位 五十嵐 正次 46 45 91 16.8 74.2
137位 渡辺 勇 47 50 97 22.8 74.2
138位 内田 浩 49 48 97 22.8 74.2
139位 宗像 克典 51 52 103 28.8 74.2
140位 広野 祐次 55 54 109 34.8 74.2
141位 堀底 照美 61 54 115 40.8 74.2
142位 大竹 武行 40 38 78 3.6 74.4
143位 武田 信行 43 41 84 9.6 74.4
144位 高嶋 孝太郎 42 42 84 9.6 74.4
145位 坂内 昭彦 40 44 84 9.6 74.4
146位 武田 光弘 43 47 90 15.6 74.4
147位 戸田 智子 46 44 90 15.6 74.4
148位 波田野 悦男 44 46 90 15.6 74.4
149位 渡部 正美 45 45 90 15.6 74.4
150位 石黒 滋 47 49 96 21.6 74.4
151位 皆川 誠 50 46 96 21.6 74.4
152位 佐藤 美義 47 49 96 21.6 74.4
153位 馬場 千代昭 49 47 96 21.6 74.4
154位 橋本 和喜 46 50 96 21.6 74.4
155位 山口 秀雄 48 48 96 21.6 74.4
156位 渋谷 進 51 51 102 27.6 74.4
157位 児山 正男 51 51 102 27.6 74.4
158位 菅沢 要一 51 51 102 27.6 74.4
159位 目黒 康一 54 54 108 33.6 74.4
160位 岩井 勇一 43 40 83 8.4 74.6
161位 米田 真二 42 41 83 8.4 74.6
162位 平栗 勝二 43 40 83 8.4 74.6
163位 森谷 朋之 38 45 83 8.4 74.6
164位 山口 秀雄 43 40 83 8.4 74.6
165位 佐藤 正義 38 45 83 8.4 74.6
166位 藤田 幸一 44 45 89 14.4 74.6
167位 森奥 輝男 45 44 89 14.4 74.6
168位 佐藤 和徳 44 45 89 14.4 74.6
169位 酒井 春夫 45 44 89 14.4 74.6
170位 春木 直 44 45 89 14.4 74.6
171位 佐藤 和徳 45 44 89 14.4 74.6
172位 佐藤 美義 46 43 89 14.4 74.6
173位 藤本 健二 44 45 89 14.4 74.6
174位 倉沢 清 45 44 89 14.4 74.6
175位 添田 富男 48 47 95 20.4 74.6
176位 石井 隆雄 49 46 95 20.4 74.6
177位 大塚 肇 46 49 95 20.4 74.6
178位 茂垣 一夫 51 50 101 26.4 74.6
179位 渡部 文重 47 54 101 26.4 74.6
180位 緑川 徳男 49 52 101 26.4 74.6
181位 丸山 みち子 55 52 107 32.4 74.6
182位 原田 守也 55 52 107 32.4 74.6
183位 佐藤 友男 39 43 82 7.2 74.8
184位 大野 丈志 42 40 82 7.2 74.8
185位 山川 明男 42 40 82 7.2 74.8
186位 安田 朝二 39 43 82 7.2 74.8
187位 杉山 純一 46 42 88 13.2 74.8
188位 渡部 信行 46 42 88 13.2 74.8
189位 沼尻 勲 47 41 88 13.2 74.8
190位 平野 豊 41 47 88 13.2 74.8
191位 和田山 一春 43 45 88 13.2 74.8
192位 高橋 幸太郎 43 45 88 13.2 74.8
193位 仲島 良子 44 44 88 13.2 74.8
194位 五十嵐 博幸 42 46 88 13.2 74.8
195位 佐藤 哲夫 42 46 88 13.2 74.8
196位 吉田 章 49 45 94 19.2 74.8
197位 田崎 洋平 47 47 94 19.2 74.8
198位 星 健一 48 46 94 19.2 74.8
199位 小倉 久美子 48 46 94 19.2 74.8
200位 村松 正輝 52 48 100 25.2 74.8
201位 平 芳巳 48 52 100 25.2 74.8
202位 中薗 保幸 51 49 100 25.2 74.8
203位 藤倉 哲也 49 51 100 25.2 74.8
204位 原 直躬 48 52 100 25.2 74.8
205位 村田 保浩 46 54 100 25.2 74.8
206位 鈴木 正孝 47 53 100 25.2 74.8
207位 石塚 洋行 51 55 106 31.2 74.8
208位 歌川 英夫 52 54 106 31.2 74.8
209位 鈴木 勝之 44 37 81 6.0 75.0
210位 黛 和衛 41 40 81 6.0 75.0
211位 仲島 良子 40 41 81 6.0 75.0
212位 大島 徳喜 40 41 81 6.0 75.0
213位 大楽 悟 39 42 81 6.0 75.0
214位 福田 憲正 41 40 81 6.0 75.0
215位 山口 秀雄 46 41 87 12.0 75.0
216位 三瓶 貴広 44 43 87 12.0 75.0
217位 和知 喜広 44 43 87 12.0 75.0
218位 荒井 孝一 46 41 87 12.0 75.0
219位 大野 麻奈未 43 44 87 12.0 75.0
220位 木下 友八 49 44 93 18.0 75.0
221位 船木 宗市 45 48 93 18.0 75.0
222位 長谷川 孝 49 44 93 18.0 75.0
223位 竹田 亘 44 49 93 18.0 75.0
224位 佐藤 美優 45 48 93 18.0 75.0
225位 波田野 悦男 50 43 93 18.0 75.0
226位 湯田 秀春 44 49 93 18.0 75.0
227位 鈴木 金嗣 48 51 99 24.0 75.0
228位 渡邊 始 49 50 99 24.0 75.0
229位 五十嵐 淑郎 45 54 99 24.0 75.0
230位 湯田 彦昭 54 51 105 30.0 75.0
231位 田下 潤 57 54 111 36.0 75.0
232位 佐藤 正義 41 39 80 4.8 75.2
233位 小沼 光雄 40 40 80 4.8 75.2
234位 馬場 進 39 47 86 10.8 75.2
235位 坂本 浩 47 39 86 10.8 75.2
236位 長谷川 義 42 44 86 10.8 75.2
237位 水戸 一明 43 43 86 10.8 75.2
238位 高橋 幸太郎 42 44 86 10.8 75.2
239位 山内 富博 44 42 86 10.8 75.2
240位 本田 友康 44 42 86 10.8 75.2
241位 三本松 順一 45 41 86 10.8 75.2
242位 渡部 正美 46 46 92 16.8 75.2
243位 阿部 信司 45 47 92 16.8 75.2
244位 近藤 正雄 48 44 92 16.8 75.2
245位 山口 秀雄 49 49 98 22.8 75.2
246位 天賀谷 ユカリ 47 51 98 22.8 75.2
247位 福西 太郎 51 47 98 22.8 75.2
248位 長谷川 忠則 47 51 98 22.8 75.2
249位 藤井 好子 50 48 98 22.8 75.2
250位 斎藤 智祥 51 53 104 28.8 75.2
251位 久保田 斉 58 64 122 46.8 75.2
252位 森 孝英 43 42 85 9.6 75.4
253位 橋本 宗男 41 44 85 9.6 75.4
254位 高橋 登 41 44 85 9.6 75.4
255位 中澤 誠 42 43 85 9.6 75.4
256位 柳沼 祐一 44 47 91 15.6 75.4
257位 大野 純子 50 41 91 15.6 75.4
258位 大戸 源一 47 44 91 15.6 75.4
259位 小林 孝 47 44 91 15.6 75.4
260位 佐藤 節雄 41 50 91 15.6 75.4
261位 佐藤 仁夫 49 48 97 21.6 75.4
262位 小山 美智也 47 50 97 21.6 75.4
263位 草野 正之 45 52 97 21.6 75.4
264位 江川 義仁 51 52 103 27.6 75.4
265位 渡部 美重子 51 52 103 27.6 75.4
266位 鈴木 茂 54 49 103 27.6 75.4
267位 秋元 正行 37 41 78 2.4 75.6
268位 佐藤 友男 40 44 84 8.4 75.6
269位 大野 丈志 44 40 84 8.4 75.6
270位 佐藤 正義 43 41 84 8.4 75.6
271位 田崎 憲一 40 44 84 8.4 75.6
272位 星 平善 48 42 90 14.4 75.6
273位 平野 豊 46 44 90 14.4 75.6
274位 横山 茂一 43 47 90 14.4 75.6
275位 阿部 新一 46 44 90 14.4 75.6
276位 鵜川 恒治 46 44 90 14.4 75.6
277位 古川 重信 43 47 90 14.4 75.6
278位 比田井 民雄 42 48 90 14.4 75.6
279位 長谷川 サツ 43 47 90 14.4 75.6
280位 後藤 秀巳 51 45 96 20.4 75.6
281位 角田 庄佐 51 45 96 20.4 75.6
282位 渡邉 愛理 48 48 96 20.4 75.6
283位 荒井 茂 50 46 96 20.4 75.6
284位 小山 昭二 50 46 96 20.4 75.6
285位 三室 博之 54 48 102 26.4 75.6
286位 藤田 一郎 53 55 108 32.4 75.6
287位 田中 正治 39 44 83 7.2 75.8
288位 内田 知明 39 44 83 7.2 75.8
289位 佐藤 友男 41 42 83 7.2 75.8
290位 小平 隆司 42 41 83 7.2 75.8
291位 小池 栄雅 42 41 83 7.2 75.8
292位 中村 臣吾 41 42 83 7.2 75.8
293位 渡辺 順子 45 44 89 13.2 75.8
294位 安部 道夫 45 44 89 13.2 75.8
295位 小野 裕久 47 42 89 13.2 75.8
296位 星 武 46 43 89 13.2 75.8
297位 阿部 喜保 44 45 89 13.2 75.8
298位 大谷津 静男 41 48 89 13.2 75.8
299位 佐藤 武 42 47 89 13.2 75.8
300位 小林 孝 50 45 95 19.2 75.8
301位 小針 一郎 45 50 95 19.2 75.8
302位 穴澤 義夫 48 47 95 19.2 75.8
303位 星 祐道 52 49 101 25.2 75.8
304位 小桧山 英雄 50 51 101 25.2 75.8
305位 弓田 善明 49 58 107 31.2 75.8
306位 渡辺 秀一 57 56 113 37.2 75.8
307位 高橋 陽一 42 46 88 12.0 76.0
308位 鈴木 純一 44 44 88 12.0 76.0
309位 福田 憲正 44 44 88 12.0 76.0
310位 興津 雅章 46 42 88 12.0 76.0
311位 吉田 憲司 43 45 88 12.0 76.0
312位 水野 充 45 43 88 12.0 76.0
313位 角田 庄佐 47 41 88 12.0 76.0
314位 芳賀 洋一 44 44 88 12.0 76.0
315位 落石 興次 46 48 94 18.0 76.0
316位 杉本 豊樹 46 48 94 18.0 76.0
317位 大野 直哉 48 46 94 18.0 76.0
318位 長嶺 志信 47 47 94 18.0 76.0
319位 長谷川 サツ 47 47 94 18.0 76.0
320位 富沢 勇三雄 46 48 94 18.0 76.0
321位 高山 鉄弥 45 49 94 18.0 76.0
322位 山口 安夫 46 48 94 18.0 76.0
323位 高倉 勤 55 45 100 24.0 76.0
324位 前田 隆幸 50 50 100 24.0 76.0
325位 根本 哲也 54 52 106 30.0 76.0
326位 巻柄 康夫 52 54 106 30.0 76.0
327位 水戸 勉 54 52 106 30.0 76.0
328位 五十嵐 正吉 54 52 106 30.0 76.0
329位 高橋 浩二 53 59 112 36.0 76.0
330位 五十嵐 三恵子 59 59 118 42.0 76.0
331位 佐々木 満 44 43 87 10.8 76.2
332位 高橋 登 46 41 87 10.8 76.2
333位 田中 正治 42 45 87 10.8 76.2
334位 石井 敏明 42 45 87 10.8 76.2
335位 和知 一美 43 44 87 10.8 76.2
336位 樽川 孝吉 48 45 93 16.8 76.2
337位 花泉 俊明 50 43 93 16.8 76.2
338位 猪俣 三夫 47 46 93 16.8 76.2
339位 服部 勝己 50 43 93 16.8 76.2
340位 関本 一人 44 49 93 16.8 76.2
341位 和田山 秀一 45 48 93 16.8 76.2
342位 三星 芳喜 45 48 93 16.8 76.2
343位 小林 倫子 48 45 93 16.8 76.2
344位 鈴木 泰 47 52 99 22.8 76.2
345位 岩淵 貴之 48 51 99 22.8 76.2
346位 石川 善雄 52 47 99 22.8 76.2
347位 河上 伸吾 48 51 99 22.8 76.2
348位 小林 泰朗 45 54 99 22.8 76.2
349位 鳥丸 光生 53 52 105 28.8 76.2
350位 岩渕 信之 54 51 105 28.8 76.2
351位 玉川 徳夫 51 54 105 28.8 76.2
352位 大沼 康彦 50 55 105 28.8 76.2
353位 小山 イミ子 70 71 141 64.8 76.2
354位 関川 幸一 37 43 80 3.6 76.4
355位 橋本 裕造 40 46 86 9.6 76.4
356位 中島 國義 41 45 86 9.6 76.4
357位 折笠 隆弘 45 41 86 9.6 76.4
358位 黒川 和彦 42 44 86 9.6 76.4
359位 松本 純一 44 48 92 15.6 76.4
360位 鈴木 照幸 44 48 92 15.6 76.4
361位 小原 敏男 46 46 92 15.6 76.4
362位 鈴木 輝喜 47 45 92 15.6 76.4
363位 玉川 直之 48 44 92 15.6 76.4
364位 鹿目 祐一 48 50 98 21.6 76.4
365位 曽根 英夫 49 49 98 21.6 76.4
366位 三瓶 奨 49 49 98 21.6 76.4
367位 川原 孝文 45 53 98 21.6 76.4
368位 古川 香理 47 51 98 21.6 76.4
369位 佐藤 英雄 44 54 98 21.6 76.4
370位 村松 仁志 56 48 104 27.6 76.4
371位 掃部関 寛 53 51 104 27.6 76.4
372位 加藤 清 50 54 104 27.6 76.4
373位 大浦 富雄 51 53 104 27.6 76.4
374位 渡部 哲 42 43 85 8.4 76.6
375位 近山 邦恵 47 44 91 14.4 76.6
376位 渡辺 直也 43 48 91 14.4 76.6
377位 長谷川 忠則 47 44 91 14.4 76.6
378位 和田山 一春 45 46 91 14.4 76.6
379位 横山 茂一 47 44 91 14.4 76.6
380位 安田 盛男 44 47 91 14.4 76.6
381位 栗田 實 45 46 91 14.4 76.6
382位 荒川 恒男 46 51 97 20.4 76.6
383位 三室 博之 50 47 97 20.4 76.6
384位 沼木 拓也 49 48 97 20.4 76.6
385位 鈴木 光蔵 48 49 97 20.4 76.6
386位 平野 満 49 48 97 20.4 76.6
387位 江上 由美子 50 47 97 20.4 76.6
388位 佐々木 恒雄 48 49 97 20.4 76.6
389位 露崎 秀一 52 51 103 26.4 76.6
390位 渡辺 文重 51 52 103 26.4 76.6
391位 松里 紀昭 52 51 103 26.4 76.6
392位 郡司 仰 41 37 78 1.2 76.8
393位 半澤 幾男 47 43 90 13.2 76.8
394位 木村 大輔 42 48 90 13.2 76.8
395位 束田 英二 45 45 90 13.2 76.8
396位 斎藤 良典 47 43 90 13.2 76.8
397位 深谷 敏夫 45 45 90 13.2 76.8
398位 加藤 光昭 47 43 90 13.2 76.8
399位 円谷 進一 45 45 90 13.2 76.8
400位 須藤 文男 42 48 90 13.2 76.8
401位 井上 正三 42 48 90 13.2 76.8
402位 金本 伸郎 49 47 96 19.2 76.8
403位 吉田 美津子 47 49 96 19.2 76.8
404位 星 良彦 51 45 96 19.2 76.8
405位 小林 和彦 48 48 96 19.2 76.8
406位 鈴木 孝雄 42 54 96 19.2 76.8
407位 村田 真一 47 49 96 19.2 76.8
408位 河上 伸吾 47 49 96 19.2 76.8
409位 久木 寿男 50 46 96 19.2 76.8
410位 菅野 秀明 47 49 96 19.2 76.8
411位 矢吹 仁 50 52 102 25.2 76.8
412位 児山 正巳 52 50 102 25.2 76.8
413位 茂木 利幸 52 50 102 25.2 76.8
414位 星野 龍也 50 52 102 25.2 76.8
415位 横田 誠 56 52 108 31.2 76.8
416位 歌川 裕昭 51 57 108 31.2 76.8
417位 斎藤 俊輔 41 42 83 6.0 77.0
418位 川添 直力 41 42 83 6.0 77.0
419位 田中 伸一 42 41 83 6.0 77.0
420位 佐藤 正義 43 40 83 6.0 77.0
421位 酒井 春夫 40 43 83 6.0 77.0
422位 奥 一浩 43 40 83 6.0 77.0
423位 栗田 實 45 44 89 12.0 77.0
424位 安達 博 45 44 89 12.0 77.0
425位 丸山 一義 45 44 89 12.0 77.0
426位 井上 正三 43 46 89 12.0 77.0
427位 沼尻 勲 44 45 89 12.0 77.0
428位 栗城 龍雄 45 44 89 12.0 77.0
429位 穴澤 紀章 42 47 89 12.0 77.0
430位 佐藤 剛 47 48 95 18.0 77.0
431位 斉藤 英男 48 47 95 18.0 77.0
432位 榎田 哲也 47 48 95 18.0 77.0
433位 緑川 公平 46 49 95 18.0 77.0
434位 鈴木 正幸 50 45 95 18.0 77.0
435位 小山 米子 48 47 95 18.0 77.0
436位 池田 直人 49 46 95 18.0 77.0
437位 天賀谷 康則 47 48 95 18.0 77.0
438位 田村 健司 49 46 95 18.0 77.0
439位 高畑 精一 53 48 101 24.0 77.0
440位 戸塚 義男 46 55 101 24.0 77.0
441位 横山 克英 49 52 101 24.0 77.0
442位 大山 仁 50 51 101 24.0 77.0
443位 根本 謙一 54 53 107 30.0 77.0
444位 平澤 由枝 56 57 113 36.0 77.0
445位 角田 勝 42 40 82 4.8 77.2
446位 興津 雅章 42 46 88 10.8 77.2
447位 石井 達雄 49 45 94 16.8 77.2
448位 溝井 良美 45 49 94 16.8 77.2
449位 佐藤 裕美 46 48 94 16.8 77.2
450位 黒川 和彦 49 45 94 16.8 77.2
451位 齋藤 政夫 45 49 94 16.8 77.2
452位 美輪 正 47 47 94 16.8 77.2
453位 松崎 孝二 43 51 94 16.8 77.2
454位 菅野 和一 49 51 100 22.8 77.2
455位 山口 祥子 51 49 100 22.8 77.2
456位 佐藤 裕美 50 50 100 22.8 77.2
457位 金子 光男 48 52 100 22.8 77.2
458位 永島 順子 55 51 106 28.8 77.2
459位 石渡 敬子 54 52 106 28.8 77.2
460位 上澤 利行 53 53 106 28.8 77.2
461位 老川 悟史 58 54 112 34.8 77.2
462位 比田井 洋子 54 58 112 34.8 77.2
463位 渡部 正年 62 56 118 40.8 77.2
464位 山本 哲也 39 42 81 3.6 77.4
465位 星 友章 44 43 87 9.6 77.4
466位 松田 健作 46 41 87 9.6 77.4
467位 太田 光雄 43 44 87 9.6 77.4
468位 平沢 正彦 42 45 87 9.6 77.4
469位 海野 富弘 46 47 93 15.6 77.4
470位 山口 泰由 45 48 93 15.6 77.4
471位 星 康雄 47 46 93 15.6 77.4
472位 後藤 桂子 45 48 93 15.6 77.4
473位 小倉 久美子 47 46 93 15.6 77.4
474位 鈴木 真一 46 47 93 15.6 77.4
475位 佐藤 美義 44 49 93 15.6 77.4
476位 瀧 康彰 44 49 93 15.6 77.4
477位 前田 健次 45 48 93 15.6 77.4
478位 及川 令子 44 49 93 15.6 77.4
479位 近藤 幸男 49 50 99 21.6 77.4
480位 大宮 光江 52 47 99 21.6 77.4
481位 及川 令子 51 48 99 21.6 77.4
482位 久保田 哲 49 56 105 27.6 77.4
483位 原 直躬 57 48 105 27.6 77.4
484位 石川 善雄 55 50 105 27.6 77.4
485位 星 博之 55 56 111 33.6 77.4
486位 花摘 典子 58 53 111 33.6 77.4
487位 角田 勝 39 41 80 2.4 77.6
488位 興津 雅章 45 47 92 14.4 77.6
489位 阿部 新一 43 49 92 14.4 77.6
490位 飯塚 正治 45 47 92 14.4 77.6
491位 平野 義美 49 49 98 20.4 77.6
492位 星 盛二 48 50 98 20.4 77.6
493位 大竹 徹也 49 49 98 20.4 77.6
494位 江戸 知吉 49 49 98 20.4 77.6
495位 江連 利夫 46 52 98 20.4 77.6
496位 西澤 好直 47 51 98 20.4 77.6
497位 天満 龍弘 48 50 98 20.4 77.6
498位 福西 太郎 52 52 104 26.4 77.6
499位 片桐 光良 54 50 104 26.4 77.6
500位 永島 健一 53 51 104 26.4 77.6
501位 玉川 直之 53 51 104 26.4 77.6
502位 渡部 宏 50 54 104 26.4 77.6
503位 江田 勇二 58 52 110 32.4 77.6
504位 庄田 明博 56 54 110 32.4 77.6
505位 若林 伸夫 56 54 110 32.4 77.6
506位 過足 喜友 59 57 116 38.4 77.6
507位 高久 盛雄 47 38 85 7.2 77.8
508位 高橋 光 42 43 85 7.2 77.8
509位 日下 賢一 46 45 91 13.2 77.8
510位 須藤 文男 47 44 91 13.2 77.8
511位 坂場 英輝 43 48 91 13.2 77.8
512位 佐藤 秀喜 45 46 91 13.2 77.8
513位 福田 憲正 45 46 91 13.2 77.8
514位 安田 朝二 48 43 91 13.2 77.8
515位 二瓶 武夫 45 46 91 13.2 77.8
516位 庄田 明博 46 45 91 13.2 77.8
517位 矢崎 正則 44 47 91 13.2 77.8
518位 五十嵐 一二 46 45 91 13.2 77.8
519位 三瓶 奨 51 46 97 19.2 77.8
520位 三門 真由美 48 49 97 19.2 77.8
521位 井上 裕重 47 50 97 19.2 77.8
522位 大石 中 49 48 97 19.2 77.8
523位 染谷 修一 52 45 97 19.2 77.8
524位 石井 隆雄 49 48 97 19.2 77.8
525位 河村 三郎 45 52 97 19.2 77.8
526位 小豆畑 英夫 55 48 103 25.2 77.8
527位 佐竹 俊英 46 57 103 25.2 77.8
528位 中津 荘一 52 51 103 25.2 77.8
529位 佐藤 光則 49 54 103 25.2 77.8
530位 三浦 直 49 54 103 25.2 77.8
531位 佐藤 裕美 53 50 103 25.2 77.8
532位 添田 ヤヨ江 54 55 109 31.2 77.8
533位 栗城 良雄 59 56 115 37.2 77.8
534位 菅藤 孝範 48 42 90 12.0 78.0
535位 佐藤 哲夫 44 46 90 12.0 78.0
536位 羽賀 秀樹 48 48 96 18.0 78.0
537位 川嶋 泉 50 46 96 18.0 78.0
538位 山口 泰由 49 47 96 18.0 78.0
539位 積田 幸夫 48 48 96 18.0 78.0
540位 佐藤 裕美 49 47 96 18.0 78.0
541位 松山 喜好 45 51 96 18.0 78.0
542位 大島 久治 51 45 96 18.0 78.0
543位 芳賀 洋一 49 47 96 18.0 78.0
544位 阿部 新一 47 49 96 18.0 78.0
545位 佐藤 善直 50 46 96 18.0 78.0
546位 三沢 正幸 47 49 96 18.0 78.0
547位 金澤 和彦 50 52 102 24.0 78.0
548位 石井 充子 52 50 102 24.0 78.0
549位 山口 祥子 52 50 102 24.0 78.0
550位 中山 和矩 49 53 102 24.0 78.0
551位 田中 隆 47 55 102 24.0 78.0
552位 半沢 重男 49 53 102 24.0 78.0
553位 永山 正治 59 49 108 30.0 78.0
554位 芳賀 とみ子 55 53 108 30.0 78.0
555位 澁江 昭夫 53 55 108 30.0 78.0
556位 石井 黎紅 55 53 108 30.0 78.0
