2016年7月17日日曜日

7月度 月例 やまゆり杯 競技結果

7月度 月例 やまゆり杯 競技結果

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優  勝 石塚 義夫 35 45 80 13.0 67.0
準優勝 本告 時晴 48 40 88 20.0 68.0
3位 只野 準 40 41 81 12.0 69.0
4位 濱 公一 42 41 83 13.0 70.0
5位 佐藤 美義 48 42 90 20.0 70.0
6位 森廣 啓介 42 45 87 16.0 71.0
7位 佐藤 正義 46 39 85 13.0 72.0
8位 本告 ひさ子 50 46 96 24.0 72.0
9位 五十嵐 一二 54 48 102 30.0 72.0
10位 湯田 貞美 40 42 82 8.0 74.0



以下  21名参加                      717日開催






左から 第3位 只野準氏 優勝 石塚義夫氏  準優勝 本告時晴氏

0 件のコメント:

コメントを投稿