予選会成績
| 順 位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS |
| 優 勝 | 古川 鉄与志 | 41 | 37 | 78 |
| 準優勝 | 大川 厚志 | 38 | 41 | 79 |
| 3位 | 大久保 正博 | 38 | 42 | 80 |
| 4位 | 仲山 信幸 | 45 | 39 | 84 |
| 5位 | 藤原 純二 | 42 | 42 | 84 |
| 6位 | 堀江 裕明 | 42 | 43 | 85 |
| 7位 | 岩井 勇一 | 42 | 43 | 85 |
| 8位 | 只野 準 | 41 | 47 | 88 |
| 9位 | 五十嵐 博幸 | 48 | 41 | 89 |
| 10位 | 石塚 義夫 | 46 | 43 | 89 |
| 11位 | 小池 和幸 | 46 | 44 | 90 |
| 12位 | 星 文人 | 48 | 44 | 92 |
| 13位 | 森廣 啓介 | 46 | 47 | 93 |
| 14位 | 秋元 竜弥 | 47 | 49 | 96 |
| 15位 | 駒場 庸輔 | 46 | 51 | 97 |
予選通過者は、8名ですが、次回1回戦に2名の欠席者がおりますので10位の選手までがマッチプレーに進みます。
![]() |
| メダリスト 古川 鉄与志 氏 41 37 78 |

0 件のコメント:
コメントを投稿