| 順位 | 氏名 | プレイ日 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 安部 弘 | 5月7日 | 57 | 59 | 116 | 48 | 68 |
| 準優勝 | 杉野 英則 | 4月30日 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 3位 | 吉原 透雄 | 5月27日 | 40 | 32 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 4位 | 星 文人 | 5月29日 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 5位 | 中村 行宏 | 5月27日 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 6位 | 高橋 直樹 | 5月23日 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 7位 | 坂本 浩 | 4月28日 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 8位 | 小針 一郎 | 5月12日 | 40 | 47 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 9位 | 橋本 正治 | 5月14日 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 10位 | 佐藤 正ニ | 5月29日 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 11位 | 矢部 義則 | 5月14日 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 12位 | 橋本 宗男 | 5月27日 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 13位 | 高尾 誠二 | 5月30日 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 14位 | 斉藤 弘泰 | 5月2日 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 15位 | 飯沼 正則 | 4月28日 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 16位 | 佐藤 正義 | 5月16日 | 43 | 54 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 17位 | 山田 勉 | 4月28日 | 47 | 56 | 103 | 32.4 | 70.6 |
| 18位 | 高頭 剣 | 5月27日 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 19位 | 佐藤 正義 | 4月25日 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 20位 | 中川 邦彦 | 4月25日 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 21位 | 長井 理聡 | 5月28日 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 22位 | 星 光二 | 5月23日 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| 23位 | 坂本 浩 | 5月12日 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 24位 | 五十嵐 渉 | 4月28日 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 25位 | 萬年 芳夫 | 5月2日 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 26位 | 松山 真一 | 5月26日 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 27位 | 渡邊 始 | 5月28日 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 28位 | 田中 隆 | 4月28日 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 29位 | 鈴木 光男 | 5月14日 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 30位 | 佐藤 正義 | 5月19日 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 31位 | 小沼 光雄 | 4月25日 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 32位 | 松谷 征三郎 | 5月14日 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 33位 | 酒井 春夫 | 5月22日 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 34位 | 小島 敦 | 5月21日 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 35位 | 原田 敦 | 5月7日 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 36位 | 永井 寛 | 5月14日 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 37位 | 穂積 広行 | 5月2日 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 38位 | 遠藤 富男 | 5月23日 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 39位 | 武田 信雄 | 5月7日 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 40位 | 小倉 久美子 | 5月19日 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 41位 | 三室 博之 | 4月28日 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 42位 | 伊藤 修博 | 5月12日 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 43位 | 阿部 孝之 | 5月2日 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 44位 | 平澤 正彦 | 4月28日 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 45位 | 安部 昌昭 | 5月27日 | 41 | 49 | 90 | 18 | 72 |
| 46位 | 菅野 和一 | 4月23日 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 47位 | 籏野 宏充 | 4月23日 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
| 48位 | 郷田 鉄男 | 5月30日 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 49位 | 酒井 春夫 | 5月19日 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 50位 | 長嶺 幸雄 | 5月28日 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 51位 | 坂井 正之 | 5月23日 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 52位 | 飯塚 正治 | 5月22日 | 42 | 53 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 53位 | 佐藤 信博 | 4月30日 | 53 | 54 | 107 | 34.8 | 72.2 |
| 54位 | 高頭 剣 | 4月25日 | 37 | 45 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 55位 | 渡辺 一男 | 5月27日 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 56位 | 湯田 貞美 | 5月2日 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 57位 | 佐藤 信孝 | 5月12日 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 58位 | 矢部 文雄 | 5月30日 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 59位 | 榊原 久美 | 5月16日 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 60位 | 落石 興次 | 5月7日 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 61位 | 鈴木 清光 | 5月14日 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 62位 | 渡辺 昭夫 | 5月29日 | 49 | 51 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 63位 | 菊池 俊一郎 | 5月28日 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 64位 | 大江 信幸 | 5月12日 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 65位 | 山内 敏郎 | 5月27日 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 66位 | 中島 國義 | 5月12日 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 67位 | 秋山 武久 | 4月28日 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 68位 | 武田 信雄 | 4月28日 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 69位 | 阿部 新一 | 5月29日 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 70位 | 酒井 隆 | 4月28日 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 71位 | 稲村 武美 | 5月14日 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 72位 | 飯塚 正治 | 5月14日 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 73位 | 富沢 勇三雄 | 5月12日 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 74位 | 丸山 洋一 | 5月23日 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 75位 | 遠藤 高男 | 4月28日 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 76位 | 瀬尾 陽一 | 5月28日 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 77位 | 鈴木 光男 | 5月15日 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 78位 | 吉田 章 | 4月28日 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 79位 | 武田 信雄 | 5月2日 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 80位 | 酒井 春夫 | 5月13日 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 81位 | 山谷 高士 | 4月28日 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 82位 | 斉藤 光正 | 5月2日 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 83位 | 佐藤 一喜 | 5月23日 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 84位 | 菅又 正仁 | 5月27日 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 85位 | 大串 隼也 | 5月26日 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 86位 | 永山 正治 | 4月24日 | 57 | 53 | 110 | 37.2 | 72.8 |
| 87位 | 佐原 豊喜 | 5月2日 | 43 | 36 | 79 | 6 | 73 |
| 88位 | 酒井 春夫 | 5月26日 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 89位 | 佐藤 正義 | 5月8日 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 90位 | 小針 一郎 | 5月30日 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 91位 | 佐藤 正義 | 5月7日 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
| 92位 | 星 利通 | 5月29日 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 93位 | 山田 喜章 | 5月12日 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 94位 | 榊原 久美 | 5月12日 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
| 95位 | 薄 龍徳 | 5月9日 | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 |
| 96位 | 君島 和昭 | 5月14日 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 97位 | 山口 祥子 | 5月12日 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 98位 | 佐藤 正義 | 5月15日 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 99位 | 佐藤 友男 | 5月9日 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 100位 | 嘉斎 市郎 | 5月28日 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 101位 | 星 康雄 | 5月7日 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 102位 | 竹下 トミ子 | 5月28日 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 103位 | 上野 昌一 | 4月28日 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 104位 | 長谷川 サツ | 5月12日 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 105位 | 高田 義弘 | 5月29日 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 106位 | 佐藤 正尉 | 5月14日 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 107位 | 関根 康和 | 4月23日 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 108位 | 駒林 三知雄 | 4月28日 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 109位 | 岡野 直幸 | 5月28日 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 110位 | 飯塚 正治 | 5月2日 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 111位 | 大河原 直博 | 5月2日 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 112位 | 佐藤 大輔 | 5月28日 | 43 | 53 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 113位 | 高橋 英雄 | 5月27日 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 114位 | 山下 照芳 | 5月16日 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 115位 | 佐藤 正義 | 5月13日 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 116位 | 菅原 次夫 | 5月28日 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 117位 | 木村 孝 | 5月15日 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 118位 | 庄田 明博 | 4月28日 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 119位 | 村岡 満 | 5月23日 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 120位 | 福田 真也 | 5月23日 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 121位 | 佐藤 哲夫 | 5月23日 | 50 | 51 | 101 | 27.6 | 73.4 |
| 122位 | 酒井 春夫 | 5月7日 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 123位 | 小澤 和正 | 5月2日 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 124位 | 辺見 次夫 | 5月2日 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 125位 | 安藤 忠男 | 4月25日 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 126位 | 池田 隆 | 4月28日 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 127位 | 大滝 勇 | 5月8日 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 128位 | 原 直躬 | 5月12日 | 47 | 53 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 129位 | 船橋 俊樹 | 4月24日 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 130位 | 山科 俊治 | 5月23日 | 52 | 54 | 106 | 32.4 | 73.6 |
| 131位 | 小沼 光雄 | 5月30日 | 37 | 44 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 132位 | 水戸 一明 | 5月20日 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 133位 | 田中 純司 | 5月2日 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 134位 | 八城 弘行 | 5月23日 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 135位 | 松島 晃 | 5月28日 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 136位 | 棚木 一仁 | 5月27日 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 137位 | 高橋 眞 | 5月16日 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 138位 | 宮城 孝 | 5月28日 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 139位 | 本告 時晴 | 5月28日 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 140位 | 本告 時晴 | 5月29日 | 42 | 51 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 141位 | 佐藤 正義 | 5月2日 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 142位 | 橋谷田 英実 | 4月25日 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 143位 | 藤本 健二 | 5月23日 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 144位 | 大竹 嶺夫 | 5月29日 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 145位 | 天野 行雄 | 5月7日 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 146位 | 鈴木 実 | 4月28日 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 147位 | 紺野 勤 | 4月23日 | 57 | 48 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 148位 | 奥津 緑 | 4月23日 | 57 | 54 | 111 | 37.2 | 73.8 |
| 149位 | 松井 厚作 | 5月13日 | 54 | 57 | 111 | 37.2 | 73.8 |
| 150位 | 八木沼 寿幸 | 5月30日 | 57 | 54 | 111 | 37.2 | 73.8 |
| 151位 | 根本 光章 | 5月28日 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 152位 | 八城 弘行 | 4月23日 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 153位 | 若井 利夫 | 5月23日 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
| 154位 | 武田 信雄 | 5月23日 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| 155位 | 田中 峰子 | 5月2日 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 156位 | 大石 中 | 5月7日 | 50 | 42 | 92 | 18 | 74 |
| 157位 | 藤田 保彦 | 4月28日 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 158位 | 庄司 賢治 | 4月25日 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 159位 | 落石 興次 | 5月14日 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 160位 | 興津 雅章 | 5月26日 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 161位 | 森 孝俊 | 5月26日 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 |
| 162位 | 鈴木 勝浩 | 5月27日 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 |
| 163位 | 前川 恒良 | 5月7日 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 |
| 164位 | 村上 幸義 | 5月8日 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
| 165位 | 佐藤 正義 | 5月9日 | 42 | 37 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 166位 | 樽川 康雄 | 5月14日 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 167位 | 伊藤 修博 | 5月19日 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 168位 | 林 一信 | 5月8日 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 169位 | 小林 尊 | 5月29日 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 170位 | 広瀬 四郎 | 5月26日 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 171位 | 一ノ瀬 一清 | 5月15日 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 172位 | 坂内 幸志 | 5月28日 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 173位 | 佐藤 満 | 5月20日 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 174位 | 田中 宏之 | 5月30日 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 175位 | 原 直躬 | 4月28日 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 176位 | 深井 順彦 | 5月30日 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 177位 | 渡辺 正浩 | 5月28日 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 178位 | 近藤 新也 | 4月23日 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 179位 | 星野 龍也 | 4月28日 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 180位 | 飯塚 琢真 | 5月20日 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 181位 | 佐藤 浩明 | 5月27日 | 56 | 53 | 109 | 34.8 | 74.2 |
| 182位 | 荒井 茂 | 4月23日 | 58 | 51 | 109 | 34.8 | 74.2 |
| 183位 | 松江 圭冶 | 5月7日 | 62 | 65 | 127 | 52.8 | 74.2 |
| 184位 | 酒井 春夫 | 5月28日 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 185位 | 岩渕 憲二 | 5月30日 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 186位 | 中嶋 康 | 5月27日 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 187位 | 山本 良英 | 5月2日 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 188位 | 水戸 一明 | 5月29日 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 189位 | 飯塚 正治 | 5月20日 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 190位 | 小野 雅史 | 4月24日 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 191位 | 和知 喜広 | 5月8日 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 192位 | 大竹 嶺夫 | 5月8日 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 193位 | 奥津 清 | 4月23日 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 194位 | 本告 ひさ子 | 5月28日 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 195位 | 森 哲男 | 5月26日 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 196位 | 千葉 丈志 | 5月28日 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 197位 | 須藤 博 | 5月23日 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 198位 | 小山 和行 | 4月24日 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 199位 | 鈴木 一 | 5月28日 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 200位 | 長谷川 将司 | 5月29日 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 201位 | 須藤 元吉 | 4月30日 | 45 | 57 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 202位 | 五十嵐 正雄 | 5月16日 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 203位 | 吉田 勝男 | 5月14日 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 204位 | 辺見 次夫 | 5月23日 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 205位 | 和田 英理 | 5月2日 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 206位 | 弓田 良二 | 5月23日 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 207位 | 星 文夫 | 5月30日 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 208位 | 堺 光輝 | 4月23日 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 209位 | 馬場 英治 | 5月28日 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 210位 | 船木 宗市 | 5月14日 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 211位 | 田崎 憲一 | 5月30日 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 212位 | 串橋 会梨佐 | 5月2日 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 213位 | 佐藤 節雄 | 5月2日 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 214位 | 細川 克 | 5月29日 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 215位 | 星 文人 | 5月8日 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 216位 | 山谷 拓 | 4月28日 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 217位 | 飛山 守 | 4月25日 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 218位 | 阿部 新一 | 5月12日 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 219位 | 佐藤 久雄 | 5月23日 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 220位 | 薄井 和夫 | 5月14日 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 221位 | 星野 卓司 | 5月12日 | 51 | 56 | 107 | 32.4 | 74.6 |
| 222位 | 林 秀樹 | 5月7日 | 53 | 60 | 113 | 38.4 | 74.6 |
| 223位 | 田村 英雄 | 4月30日 | 53 | 60 | 113 | 38.4 | 74.6 |
| 224位 | 佐藤 正義 | 5月30日 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 225位 | 吉岡 健太郎 | 4月25日 | 39 | 43 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 226位 | 工藤 芳明 | 5月28日 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 227位 | 小山 健一 | 4月28日 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 228位 | 遠藤 真一 | 4月23日 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 229位 | 鈴木 喜代一 | 5月23日 | 40 | 48 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 230位 | 三木 實 | 4月22日 | 43 | 51 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 231位 | 歌川 英治 | 5月16日 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 232位 | 紺野 京子 | 5月23日 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 233位 | 仲島 良子 | 5月2日 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 234位 | 岡田 幸司 | 4月30日 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 235位 | 青柳 保宏 | 4月28日 | 42 | 52 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 236位 | 星 安市 | 4月25日 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 237位 | 大港 新一 | 5月1日 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 238位 | 次田 昌弘 | 4月23日 | 53 | 47 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 239位 | 小笠原 宏 | 5月22日 | 57 | 61 | 118 | 43.2 | 74.8 |
| 240位 | 長田 照勝 | 5月23日 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 241位 | 柳田 勤 | 5月14日 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 242位 | 中川 邦彦 | 5月23日 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 243位 | 武田 信雄 | 5月16日 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 244位 | 佐々木 武俊 | 5月7日 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
| 245位 | 飯塚 正治 | 5月28日 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
| 246位 | 佐藤 哲夫 | 5月7日 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| 247位 | 次田 昌弘 | 5月29日 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 248位 | 栗城 美隆 | 5月8日 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
| 249位 | 保志 保男 | 5月29日 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 250位 | 黒川 和彦 | 5月19日 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
| 251位 | 金上 初夫 | 5月20日 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 252位 | 鈴木 勝浩 | 4月28日 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 |
| 253位 | 橋本 勝時 | 5月28日 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 254位 | 芳賀 正 | 5月23日 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
| 255位 | 中野 清美 | 5月30日 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 256位 | 徳永 彰宏 | 5月7日 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 257位 | 佐藤 美義 | 5月12日 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
| 258位 | 松本 英二 | 4月28日 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 259位 | 服部 良美 | 5月28日 | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 |
| 260位 | 佐々木 恒雄 | 5月7日 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
| 261位 | 山谷 拓 | 5月23日 | 53 | 46 | 99 | 24 | 75 |
| 262位 | 鈴木 守 | 4月23日 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
| 263位 | 斉藤 英男 | 4月25日 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 264位 | 鈴木 雄一 | 5月7日 | 45 | 54 | 99 | 24 | 75 |
| 265位 | 秋山 政美 | 5月28日 | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 |
| 266位 | 青柳 寿弥 | 4月28日 | 57 | 54 | 111 | 36 | 75 |
| 267位 | 小沼 光雄 | 5月2日 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 268位 | 山谷 高士 | 5月23日 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 269位 | 大野 智治 | 5月14日 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 270位 | 五十嵐 高美 | 5月12日 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 271位 | 佐藤 康浩 | 5月2日 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 272位 | 水戸 一明 | 4月25日 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 273位 | 坂本 功治 | 5月7日 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 274位 | 瀧 厳彦 | 5月19日 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 275位 | 山口 秀雄 | 5月23日 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 276位 | 飯塚 正治 | 5月8日 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 277位 | 興津 雅章 | 4月28日 | 50 | 42 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 278位 | 山田 太蔵 | 5月20日 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 279位 | 吉田 米弥 | 5月12日 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 280位 | 仁平 誠一 | 5月14日 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 281位 | 長谷川 康雄 | 5月7日 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 282位 | 橋本 浩 | 5月28日 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 283位 | 金子 光男 | 5月29日 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 284位 | 中津 荘一 | 4月24日 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 285位 | 井上 九十九 | 5月2日 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 286位 | 菊川 一誠 | 5月28日 | 45 | 53 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 287位 | 竹下 トミ子 | 5月22日 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 288位 | 中津 荘一 | 4月28日 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 289位 | 岩崎 広一 | 5月23日 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 290位 | 佐藤 武子 | 5月23日 | 55 | 49 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 291位 | 高橋 庸一郎 | 5月8日 | 55 | 55 | 110 | 34.8 | 75.2 |
| 292位 | 田崎 智佳子 | 4月23日 | 59 | 51 | 110 | 34.8 | 75.2 |
| 293位 | 星 康雄 | 5月28日 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
