順 位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 大川 厚志 | 39 | 39 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 阿部 依弘 | 40 | 41 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
3位 | 古川 鉄与志 | 41 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
以上スクラッチ競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下アンダーハンディ競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 佐藤 美義 | 54 | 41 | 95 | 24.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||
5位 | 石塚 亢之 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||
6位 | 興津 雅章 | 43 | 49 | 92 | 19.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||
7位 | 濱 公一 | 38 | 48 | 86 | 13.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||
8位 | 坂井 正行 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||
9位 | 長原 忠義 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||
10位 | 齋藤 政夫 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||
11位 | 五十嵐 博幸 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||
12位 | 坂本 浩 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||
13位 | 石塚 義夫 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||
14位 | 佐藤 正義 | 46 | 48 | 94 | 11.0 | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||
15位 | 井原 健一 | 51 | 51 | 102 | 15.0 | 87.0 |
2016シニアチャンピオン大川氏と石塚競技委員長 |