2016年7月28日木曜日

2016 7月度支配人チャレンジ

順位  氏名   OUT IN HDCP
優  勝  根本 英夫 0 36 2.4   33.6 BG  
準優勝 湯田 秀春 0 45 10.8  34.2
3位 石幡 敦 0 39 39  3.6 35.4
4位 木下 友八 0 50 50 14.4 35.6
5位 遠藤 耕市       44 0 44 8.4 35.6
6位 野澤 孝彦       0 44 44 8.4 35.6
7位 目黒 浩二       0 50 50 14.4 35.6
8位 小和田 武宏    0 44 44 8.4 35.6
9位 阿部 喜保 43   0 43 7.2 35.8
10位 小宅 次男      0 55 55 19.2 35.8


以下 101名参加 2016-07-28 開催

2016年7月24日日曜日

2016理事長杯

順位 氏名 OUT IN OUT TOTAL HDCP GROSS
優  勝 只野 準 40 40 42 122 12.0 104.0
準優勝 湯田 秀春 42 43 47 132 18.0 105.0
3位 古川 鉄与志 38 39 41 118 8.0 106.0
4位 坂井 正行 42 41 42 125 12.0 107.0
5位 興津 雅章 44 45 48 137 20.0 107.0
6位 湯田 貞美 40 39 41 120 8.0 108.0
7位 河内 美文 42 41 49 132 16.0 108.0
8位 兼沢 鋭治 54 43 47 144 24.0 108.0
9位 小澤 剛 46 45 46 137 19.0 108.5
10位 堀江 裕明 42 43 39 124 10.0 109.0
11位 石塚 亢之 44 47 36 127 12.0 109.0
12位 渡部 育夫 46 50 49 145 24.0 109.0
13位 渡部 守雄 47 55 42 144 23.0 109.5
14位 濱 公一 44 40 46 130 13.0 110.5
15位 岩井 勇一 42 39 42 123 7.0 112.5
16位 金成 勝彦 38 43 45 126 9.0 112.5
17位 齋藤 政夫 39 47 44 130 11.0 113.5
18位 石塚 義夫 49 42 43 134 13.0 114.5
19位 駒場 庸輔 39 42 48 129 8.0 117.0
20位 星 栄作 44 46 46 136 12.0 118.0
21位 小池 和幸 50 51 47 148 15.0 125.5

2016年7月18日月曜日

2016サントリー杯

順位 氏名 OUT IN HDCP NET

優  勝 五十嵐 雅樹 0 51 51 16.8 34.2
準優勝 稲林 敬 0 50 50 15.6 34.4
3位 有馬 隆 0 43 43 8.4 34.6
4位 安藤 学 0 42 42 7.2 34.8
5位 野上 恵 42 0 42 7.2 34.8
6位 田中 正治 0 41 41 6.0 35.0
7位 祓川 重広 0 47 47 12.0 35.0
8位 鈴木 浩二 40 0 40 4.8 35.2
9位 石川 博之 46 0 46 10.8 35.2
10位 遠藤 秀伸 40 0 40 4.8 35.2

2016-07-18開催 参加 169名

2016年7月17日日曜日

7月度 月例 やまゆり杯 競技結果

7月度 月例 やまゆり杯 競技結果

順位 氏名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優  勝 石塚 義夫 35 45 80 13.0 67.0
準優勝 本告 時晴 48 40 88 20.0 68.0
3位 只野 準 40 41 81 12.0 69.0
4位 濱 公一 42 41 83 13.0 70.0
5位 佐藤 美義 48 42 90 20.0 70.0
6位 森廣 啓介 42 45 87 16.0 71.0
7位 佐藤 正義 46 39 85 13.0 72.0
8位 本告 ひさ子 50 46 96 24.0 72.0
9位 五十嵐 一二 54 48 102 30.0 72.0
10位 湯田 貞美 40 42 82 8.0 74.0



以下  21名参加                      717日開催






左から 第3位 只野準氏 優勝 石塚義夫氏  準優勝 本告時晴氏

2016年7月14日木曜日

7月度 ゼロカップ




順位
氏名 OUT IN HDCP NET
優  勝  斉藤 正広 48 0 48 13.2 34.8
準優勝  藤井 好子 0 45 45 9.6 35.4
3位  辻 弘一 49 0 49 13.2 35.8
4位  大高 敦 43 0 43 7.2 35.8
5位  鈴木 元 0 36 36 0.0 36.0 BG  
6位  篠田 立雄 47 0 47 10.8 36.2
7位   佐藤 善美 51 0 51 14.4 36.6
8位  小沼 光雄 0 37 37 0.0 37.0
9位  橋本 善行 43 0 43 6.0 37.0
10位  岩本 則之 53 0 53 15.6 37.4

2016/07/14開催  参加 52名